排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 一级 | 5999 | 9.5 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 5599 | 9.3 |
3 | 格力 | BCD-525W | 525 | 一级 | 5899 | 9.2 |
4 | 西门子 | iSensoric B36FT600CN | 360 | 二级 | 7999 | 9.1 |
5 | 容声 | BCD-500W | 500 | 一级 | 5299 | 9.0 |
6 | TCL | BCD-510W | 510 | 一级 | 5499 | 8.9 |
7 | 创维 | BCD-522W | 522 | 一级 | 5799 | 8.8 |
8 | 长虹 | BCD-505W | 505 | 一级 | 5199 | 8.7 |
9 | 奥克斯 | BCD-515W | 515 | 一级 | 5399 | 8.6 |
10 | 海信 | BCD-508W | 508 | 一级 | 5299 | 8.5 |
11 | 三星 | RF52A9630B1/SC | 520 | 一级 | 8999 | 9.4 |
12 | LG | GR-B227JDS | 227 | 一级 | 4999 | 8.9 |
13 | 惠而浦 | WRS321SDHZ | 321 | 二级 | 6999 | 8.8 |
14 | 博世 | KGE39AW40 | 390 | 一级 | 7599 | 8.7 |
15 | 松下 | NR-E381TH-S | 381 | 一级 | 6599 | 8.6 |
16 | 东芝 | GR-R450WE-PG | 450 | 一级 | 7999 | 8.5 |
17 | 夏普 | SJ-FX670W | 670 | 一级 | 8999 | 8.4 |
18 | 飞利浦 | HFC5050/01 | 505 | 二级 | 6499 | 8.3 |
19 | 伊莱克斯 | EW3602 | 360 | 一级 | 6999 | 8.2 |
20 | 科龙 | BCD-512W | 512 | 一级 | 5499 | 8.1 |
21 | 美的 | BCD-506W | 506 | 一级 | 5199 | 8.0 |
22 | 海尔 | BCD-509W | 509 | 一级 | 5299 | 7.9 |
23 | 格力 | BCD-503W | 503 | 一级 | 5099 | 7.8 |
24 | TCL | BCD-507W | 507 | 一级 | 5199 | 7.7 |
25 | 创维 | BCD-504W | 504 | 一级 | 5099 | 7.6 |
26 | 长虹 | BCD-501W | 501 | 一级 | 4999 | 7.5 |
27 | 奥克斯 | BCD-502W | 502 | 一级 | 4899 | 7.4 |
28 | 海信 | BCD-499W | 499 | 一级 | 4799 | 7.3 |
29 | 三星 | RT29K5932S8/SC | 290 | 二级 | 5999 | 7.2 |
30 | LG | GR-B207JDS | 207 | 一级 | 4499 | 7.1 |
商场冰箱排名(商场冰箱排名前十品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观