排名 | 品牌 | 型号 | 容量 (立方英尺) | 类型 | 能源效率等级 | 价格范围 (人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 5,000-7,000 |
2 | 美的 | BCD-560W | 560 | 对开门 | 一级 | 5,500-7,500 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 一级 | 4,500-6,500 |
4 | 容声 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 一级 | 4,000-6,000 |
5 | TCL | BCD-450W | 450 | 对开门 | 一级 | 3,500-5,500 |
6 | 西门子 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 一级 | 6,000-8,000 |
7 | 博世 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 一级 | 5,500-7,500 |
8 | 三星 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 一级 | 4,000-6,000 |
9 | LG | BCD-360W | 360 | 对开门 | 一级 | 3,500-5,500 |
10 | 创维 | BCD-340W | 340 | 对开门 | 一级 | 3,000-5,000 |
11 | 海信 | BCD-320W | 320 | 对开门 | 一级 | 2,500-4,500 |
12 | 长虹 | BCD-300W | 300 | 对开门 | 一级 | 2,000-4,000 |
13 | 科龙 | BCD-280W | 280 | 对开门 | 一级 | 1,500-3,500 |
14 | 奥克斯 | BCD-260W | 260 | 对开门 | 一级 | 1,000-3,000 |
15 | 美的 | BCD-240W | 240 | 单门 | 一级 | 1,500-2,500 |
16 | 格力 | BCD-220W | 220 | 单门 | 一级 | 1,000-2,000 |
17 | 容声 | BCD-200W | 200 | 单门 | 一级 | 500-1,500 |
18 | TCL | BCD-180W | 180 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
19 | 西门子 | BCD-160W | 160 | 单门 | 一级 | 1,000-1,500 |
20 | 博世 | BCD-140W | 140 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
21 | 三星 | BCD-120W | 120 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
22 | LG | BCD-100W | 100 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
23 | 创维 | BCD-80W | 80 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
24 | 海信 | BCD-60W | 60 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
25 | 长虹 | BCD-40W | 40 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
26 | 科龙 | BCD-20W | 20 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
27 | 奥克斯 | BCD-10W | 10 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
28 | 海尔 | BCD-5W | 5 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
29 | 美的 | BCD-3W | 3 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
30 | 格力 | BCD-1W | 1 | 单门 | 一级 | 500-1,000 |
冰箱历史等级排名(2020年冰箱排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观