排名 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|
1 | OXFR-5501 | 550 | A++ | 智能温控、节能环保 |
2 | OXFR-5002 | 500 | A+ | 速冷功能、多层保鲜 |
3 | OXFR-6003 | 600 | A++ | 双温控、静音设计 |
4 | OXFR-4504 | 450 | A++ | 智能除味、LED照明 |
5 | OXFR-7005 | 700 | A++ | 冷藏冷冻分区、节能模式 |
6 | OXFR-4006 | 400 | A+ | 快速解冻、防霜设计 |
7 | OXFR-5507 | 550 | A++ | 智能控湿、易清洁 |
8 | OXFR-6508 | 650 | A+ | 双循环制冷、防腐材料 |
9 | OXFR-5009 | 500 | A++ | 智能除霜、防冻结系统 |
10 | OXFR-75010 | 750 | A++ | 电子温控、自动快速冷冻 |
11 | OXFR-60011 | 600 | A++ | 多层冷藏、食物分类 |
12 | OXFR-40012 | 400 | A+ | 紫外线杀菌、保鲜技术 |
13 | OXFR-55013 | 550 | A++ | 食品新鲜度监控、静音设计 |
14 | OXFR-70014 | 700 | A++ | 智能控温、风冷循环系统 |
15 | OXFR-45015 | 450 | A++ | 快速冷冻、冷藏室LED灯 |
16 | OXFR-65016 | 650 | A+ | 智能风道、独立温控 |
17 | OXFR-50017 | 500 | A++ | 冰水出、食材储藏 |
18 | OXFR-55018 | 550 | A+ | 双循环制冷、蔬果保鲜 |
19 | OXFR-70019 | 700 | A++ | 食品分区储藏、智能控湿 |
20 | OXFR-45020 | 450 | A++ | 紫外线除菌、独立温控 |
21 | OXFR-65021 | 650 | A+ | 冷藏冷冻分区、智能控温 |
22 | OXFR-50022 | 500 | A++ | 速冷、智能除湿 |
23 | OXFR-55023 | 550 | A+ | LED照明、静音设计
-- 展开阅读全文 --
宁夏西吉县公告遴选捕猎队伍猎捕300头野猪,将无害化处理
« 上一篇
09-28
红豆股份实控人回应“频繁套现”传闻:个人没减持 实际是“红豆集团”减持
下一篇 »
09-28
发表评论 |
暂无评论,11人围观