排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热面积(㎡) | 热水流量(L/min) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RUR-2402(S2) | 一级 | 120-200 | 13 | 13999 |
2 | 博世 | WBN 6000-24C | 一级 | 120-200 | 14 | 14999 |
3 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 100-180 | 12 | 12999 |
4 | 阿里斯顿 | Clas One X 24 FF | 一级 | 120-200 | 13 | 13599 |
5 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-W | 一级 | 100-180 | 12 | 12599 |
6 | 万家乐 | JZH24-13F | 一级 | 120-200 | 13 | 12999 |
7 | 海尔 | KFRD-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 11999 |
8 | 美的 | Midea M24-20WN1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10999 |
9 | 格力 | GWH240/F-A3N1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10599 |
10 | 奥克斯 | KFRD-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 9999 |
11 | 卡萨帝 | KS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 14999 |
12 | 史密斯 | A.O. Smith JZH24-13F | 一级 | 120-200 | 13 | 13999 |
13 | 约克 | YCV-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 12999 |
14 | 日立 | RAS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 11999 |
15 | 三菱 | MSZ-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10999 |
16 | 松下 | CS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10599 |
17 | 夏普 | AY-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 9999 |
18 | TCL | KFRD-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 14999 |
19 | 长虹 | A.O. Smith JZH24-13F | 一级 | 120-200 | 13 | 13999 |
20 | 创维 | YCV-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 12999 |
21 | 海信 | RAS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 11999 |
22 | 容声 | MSZ-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10999 |
23 | 康佳 | CS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10599 |
24 | 九阳 | AY-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 9999 |
25 | 苏泊尔 | KFRD-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 14999 |
26 | 老板 | A.O. Smith JZH24-13F | 一级 | 120-200 | 13 | 13999 |
27 | 方太 | YCV-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 12999 |
28 | 樱花 | RAS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 11999 |
29 | 华帝 | MSZ-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10999 |
30 | 帅康 | CS-240W/05D1U1 | 一级 | 120-200 | 12 | 10599 |
壁挂炉品质排名榜(壁挂炉品质排名榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观