排名 | 品牌 | 总产量(万台) | 市场占有率 | 主要产品类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120 | 20% | 家用智能冰箱、商用冰柜 |
2 | 美的 | 110 | 18% | 家用冷藏冷冻柜 |
3 | 格力 | 100 | 16% | 商用制冷设备、冷柜 |
4 | 容声 | 95 | 15% | 家用冰箱、冷柜 |
5 | 西门子 | 85 | 14% | 高端家用冰箱、冷柜 |
6 | 统帅 | 75 | 12% | 中端家用冰箱、冷柜 |
7 | 松下 | 70 | 11% | 家用冰箱、商用冷柜 |
8 | 索尼 | 65 | 10% | 智能家电冰箱、冷柜 |
9 | 惠而浦 | 60 | 9% | 家用制冷设备、商用冷藏冷冻设备 |
10 | 长虹 | 55 | 8% | 家用冰箱、冷藏柜 |
国内冰箱制品厂排名前十名(国内冰箱制品厂排名前十名品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观