排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 容积(升) | 防火等级(小时) | 防盗等级 | 保修期(年) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 27 | 2.05 | 2 | UL RSC Class 3 | 5 | 199 |
2 | Gardall | 40-10 | 45 | 4.0 | 2 | UL RSC Class 5 | 10 | 499 |
3 | AMSEC | BF6032 | 60 | 6.0 | 2 | UL RSC Class 6 | 15 | 799 |
4 | Fort Knox | FTK-10 | 100 | 10.0 | 2 | UL RSC Class 7 | 20 | 1,299 |
5 | Brown Safe | Model 10 | 150 | 15.0 | 2 | UL RSC Class 8 | 25 | 1,999 |
6 | GunVault | NV200 | 20 | 2.0 | 1 | UL RSC Class 2 | 5 | 149 |
7 | Stack-On | PS-10-22 | 30 | 3.0 | 1 | UL RSC Class 3 | 10 | 299 |
8 | Rhino Metals | RM-30 | 35 | 3.5 | 1 | UL RSC Class 4 | 15 | 399 |
9 | Hollon | HS-50 | 50 | 5.0 | 1 | UL RSC Class 5 | 20 | 599 |
10 | American Security | BF5030 | 55 | 5.5 | 1 | UL RSC Class 6 | 25 | 699 |
11 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 65 | 6.5 | 1 | UL RSC Class 7 | 30 | 899 |
12 | Champion Safe | CS100 | 100 | 10.0 | 1 | UL RSC Class 8 | 35 | 1,199 |
13 | SecureIt | AC300 | 30 | 3.0 | 1 | UL RSC Class 2 | 5 | 199 |
14 | Barska | AX11720 | 35 | 3.5 | 1 | UL RSC Class 3 | 10 | 299 |
15 | GunBox | GB100 | 40 | 4.0 | 1 | UL RSC Class 4 | 15 | 399 |
16 | Cannon Safe | CS50 | 50 | 5.0 | 1 | UL RSC Class 5 | 20 | 599 |
17 | Hornady | RAPiD Safe | 55 | 5.5 | 1 | UL RSC Class 6 | 25 | 699 |
18 | Fortress | F2050 | 65 | 6.5 | 1 | UL RSC Class 7 | 30 | 899 |
19 | Vaultek | LifePod 2.0 | 100 | 10.0 | 1 | UL RSC Class 8 | 35 | 1,199 |
20 | SnapSafe | Titan 50 | 50 | 5.0 | 1 | UL RSC Class 5 | 20 | 599 |
21 | Verifi | V200 | 55 | 5.5 | 1 | UL RSC Class 6 | 25 | 699 |
22 | Steelwater | SW50 | 65 | 6.5 | 1 | UL RSC Class 7 | 30 | 899 |
23 | Stealth | HS100 | 100 | 10.0 | 1 | UL RSC Class 8 | 35 | 1,199 |
24 | Kodiak | K50 | 50 | 5.0 | 1 | UL RSC Class 5 | 20 | 599 |
25 | Mesa Safe | MS50 | 55 | 5.5 | 1 | UL RSC Class 6 | 25 | 699 |
26 | Viking Safe | VS50 | 65 | 6.5 | 1 | UL RSC Class 7 | 30 | 899 |
27 | Rhino Metals | RM-100 | 100 | 10.0 | 1 | UL RSC Class 8 | 35 | 1,199 |
28 | American Security | BF6030 | 60 | 6.0 | 1 | UL RSC Class 6 | 25 | 799 |
29 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 65 | 6.5 | 1 | UL RSC Class 7 | 30 | 899 |
30 | Champion Safe | CS100 | 100 | 10.0 | 1 | UL RSC Class 8 | 35 | 1,199 |
国外保险柜排名第一(保险柜世界排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观