排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 评分 | 评论数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WCA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 4.8 | 1234 |
2 | 美的 | BCD-500WKP | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.7 | 1000 |
3 | 格力 | BCD-530WCA | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 | 4.6 | 850 |
4 | TCL | BCD-480WKP | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 4599 | 4.5 | 700 |
5 | 容声 | BCD-510WCA | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 4.4 | 600 |
6 | 西门子 | BCD-460WKP | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 4.3 | 500 |
7 | 博世 | BCD-490WCA | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 | 4.2 | 400 |
8 | 长虹 | BCD-500WKP | 500 | 风冷无霜 | 二级 | 4799 | 4.1 | 300 |
9 | 海信 | BCD-470WCA | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 | 4.0 | 200 |
10 | 三星 | BCD-450WKP | 450 | 风冷无霜 | 二级 | 6599 | 3.9 | 100 |
11 | LG | BCD-440WCA | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 6899 | 3.8 | 50 |
12 | 惠而浦 | BCD-430WKP | 430 | 风冷无霜 | 二级 | 6299 | 3.7 | 20 |
13 | 创维 | BCD-420WCA | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 3.6 | 10 |
14 | 康佳 | BCD-410WKP | 410 | 风冷无霜 | 二级 | 5699 | 3.5 | 5 |
15 | TCL | BCD-400WCA | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 3.4 | 2 |
16 | 长虹 | BCD-390WKP | 390 | 风冷无霜 | 二级 | 5299 | 3.3 | 1 |
17 | 海信 | BCD-380WCA | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 | 3.2 | 0 |
18 | 三星 | BCD-370WKP | 370 | 风冷无霜 | 二级 | 4999 | 3.1 | 0 |
19 | LG | BCD-360WCA | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 3.0 | 0 |
20 | 惠而浦 | BCD-350WKP | 350 | 风冷无霜 | 二级 | 4799 | 2.9 | 0 |
21 | 创维 | BCD-340WCA | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 2.8 | 0 |
22 | 康佳 | BCD-330WKP | 330 | 风冷无霜 | 二级 | 4599 | 2.7 | 0 |
23 | TCL | BCD-320WCA | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 2.6 | 0 |
24 | 长虹 | BCD-310WKP | 310 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 2.5 | 0 |
25 | 海信 | BCD-300WCA | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 2.4 | 0 |
26 | 三星 | BCD-290WKP | 290 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 2.3 | 0 |
27 | LG | BCD-280WCA | 280 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 2.2 | 0 |
28 | 惠而浦 | BCD-270WKP | 270 | 风冷无霜 | 二级 | 3999 | 2.1 | 0 |
29 | 创维 | BCD-260WCA | 260 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 2.0 | 0 |
30 | 康佳 | BCD-250WKP | 250 | 风冷无霜 | 二级 | 3799 | 1.9 | 0 |
产品排行冰箱(品牌冰箱排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观