排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-6010W | 600 | 风冷 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-580W | 580 | 风冷 | 二级 | 5999 |
3 | 格力 | BCD-550W | 550 | 直冷 | 一级 | 4999 |
4 | 西门子 | BCD-520W | 520 | 风冷 | 一级 | 7999 |
5 | 容声 | BCD-500W | 500 | 直冷 | 二级 | 4599 |
6 | 海信 | BCD-480W | 480 | 风冷 | 一级 | 6599 |
7 | 华帝 | BCD-450W | 450 | 直冷 | 二级 | 4299 |
8 | TCL | BCD-420W | 420 | 风冷 | 一级 | 5999 |
9 | 长虹 | BCD-400W | 400 | 直冷 | 二级 | 3999 |
10 | 奥克斯 | BCD-380W | 380 | 风冷 | 一级 | 5599 |
11 | 科龙 | BCD-360W | 360 | 直冷 | 二级 | 3599 |
12 | 美的 | BCD-340W | 340 | 风冷 | 一级 | 4999 |
13 | 海尔 | BCD-320W | 320 | 直冷 | 二级 | 3199 |
14 | 西门子 | BCD-300W | 300 | 风冷 | 一级 | 6999 |
15 | 容声 | BCD-280W | 280 | 直冷 | 二级 | 2999 |
16 | 海信 | BCD-260W | 260 | 风冷 | 一级 | 5999 |
17 | 华帝 | BCD-240W | 240 | 直冷 | 二级 | 2799 |
18 | TCL | BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 4999 |
19 | 长虹 | BCD-200W | 200 | 直冷 | 二级 | 2599 |
20 | 奥克斯 | BCD-180W | 180 | 风冷 | 一级 | 4599 |
21 | 科龙 | BCD-160W | 160 | 直冷 | 二级 | 2399 |
22 | 美的 | BCD-140W | 140 | 风冷 | 一级 | 3999 |
23 | 海尔 | BCD-120W | 120 | 直冷 | 二级 | 2199 |
24 | 西门子 | BCD-100W | 100 | 风冷 | 一级 | 5999 |
25 | 容声 | BCD-80W | 80 | 直冷 | 二级 | 1999 |
26 | 海信 | BCD-60W | 60 | 风冷 | 一级 | 4999 |
27 | 华帝 | BCD-40W | 40 | 直冷 | 二级 | 1799 |
28 | TCL | BCD-20W | 20 | 风冷 | 一级 | 3999 |
29 | 长虹 | BCD-10W | 10 | 直冷 | 二级 | 1599 |
30 | 奥克斯 | BCD-5W | 5 | 风冷 | 一级 | 2999 |
国内商用冰箱排名(商用冰箱排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,22人围观