排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制热功率(kW) | 制冷功率(kW) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea MS32-16FW | 一级 | 16 | 13.6 | 52 | 12999 |
2 | 海尔 | Haier H32-16F1 | 一级 | 16 | 13.5 | 54 | 13599 |
3 | 格力 | Gree G32-16F1 | 一级 | 16 | 13.4 | 53 | 14299 |
4 | 奥克斯 | Aux A32-16F1 | 一级 | 16 | 13.3 | 55 | 13999 |
5 | 三菱重工 | Mitsubishi MSZ-GE32VA | 一级 | 16 | 13.2 | 51 | 15999 |
6 | 大金 | Daikin FTXM32R | 一级 | 16 | 13.1 | 50 | 16999 |
7 | 海信 | Hisense H32-16F1 | 一级 | 16 | 13.0 | 56 | 13799 |
8 | 松下 | Panasonic CS-E32-16F1 | 一级 | 16 | 12.9 | 52 | 15599 |
9 | 日立 | Hitachi RAS-E32-16F1 | 一级 | 16 | 12.8 | 51 | 16299 |
10 | 东芝 | Toshiba RAS-E32-16F1 | 一级 | 16 | 12.7 | 53 | 15899 |
11 | 美的 | Midea MS24-16FW | 二级 | 16 | 13.0 | 54 | 11999 |
12 | 海尔 | Haier H24-16F1 | 二级 | 16 | 12.9 | 56 | 12599 |
13 | 格力 | Gree G24-16F1 | 二级 | 16 | 12.8 | 55 | 13299 |
14 | 奥克斯 | Aux A24-16F1 | 二级 | 16 | 12.7 | 57 | 12999 |
15 | 三菱重工 | Mitsubishi MSZ-GE24VA | 二级 | 16 | 12.6 | 53 | 14999 |
16 | 大金 | Daikin FTXM24R | 二级 | 16 | 12.5 | 52 | 15999 |
17 | 海信 | Hisense H24-16F1 | 二级 | 16 | 12.4 | 58 | 12799 |
18 | 松下 | Panasonic CS-E24-16F1 | 二级 | 16 | 12.3 | 54 | 14599 |
19 | 日立 | Hitachi RAS-E24-16F1 | 二级 | 16 | 12.2 | 53 | 15299 |
20 | 东芝 | Toshiba RAS-E24-16F1 | 二级 | 16 | 12.1 | 55 | 14899 |
21 | 美的 | Midea MS18-16FW | 三级 | 16 | 12.0 | 56 | 10999 |
22 | 海尔 | Haier H18-16F1 | 三级 | 16 | 11.9 | 58 | 11599 |
23 | 格力 | Gree G18-16F1 | 三级 | 16 | 11.8 | 57 | 12299 |
24 | 奥克斯 | Aux A18-16F1 | 三级 | 16 | 11.7 | 59 | 11999 |
25 | 三菱重工 | Mitsubishi MSZ-GE18VA | 三级 | 16 | 11.6 | 55 | 13999 |
26 | 大金 | Daikin FTXM18R | 三级 | 16 | 11.5 | 54 | 14999 |
27 | 海信 | Hisense H18-16F1 | 三级 | 16 | 11.4 | 60 | 11799 |
28 | 松下 | Panasonic CS-E18-16F1 | 三级 | 16 | 11.3 | 56 | 13599 |
29 | 日立 | Hitachi RAS-E18-16F1 | 三级 | 16 | 11.2 | 55 | 14299 |
30 | 东芝 | Toshiba RAS-E18-16F1 | 三级 | 16 | 11.1 | 57 | 13899 |
壁挂炉空气源热泵排行榜(壁挂炉好还是空气能好好纠结)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,18人围观