排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WD11 | 500 | 一级 | 3999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-520WKP1 | 520 | 一级 | 3699 | 80000 |
3 | 格力 | BCD-480WKS1 | 480 | 一级 | 3499 | 70000 |
4 | 容声 | BCD-450WKP1 | 450 | 一级 | 3299 | 60000 |
5 | 海信 | BCD-420WKP1 | 420 | 一级 | 3099 | 50000 |
6 | TCL | BCD-400WKP1 | 400 | 一级 | 2999 | 40000 |
7 | 长虹 | BCD-380WKP1 | 380 | 一级 | 2799 | 30000 |
8 | 科龙 | BCD-350WKP1 | 350 | 一级 | 2599 | 20000 |
9 | 新飞 | BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 2399 | 15000 |
10 | 奥克斯 | BCD-300WKP1 | 300 | 一级 | 2199 | 10000 |
11 | 华帝 | BCD-280WKP1 | 280 | 一级 | 1999 | 8000 |
12 | 九阳 | BCD-250WKP1 | 250 | 一级 | 1799 | 6000 |
13 | 苏泊尔 | BCD-220WKP1 | 220 | 一级 | 1599 | 4000 |
14 | 美的 | BCD-200WKP1 | 200 | 一级 | 1399 | 3000 |
15 | 格力 | BCD-180WKP1 | 180 | 一级 | 1199 | 2000 |
16 | 容声 | BCD-160WKP1 | 160 | 一级 | 999 | 1500 |
17 | 海信 | BCD-140WKP1 | 140 | 一级 | 799 | 1000 |
18 | TCL | BCD-120WKP1 | 120 | 一级 | 599 | 800 |
19 | 长虹 | BCD-100WKP1 | 100 | 一级 | 499 | 600 |
20 | 科龙 | BCD-80WKP1 | 80 | 一级 | 399 | 400 |
21 | 新飞 | BCD-60WKP1 | 60 | 一级 | 299 | 300 |
22 | 奥克斯 | BCD-40WKP1 | 40 | 一级 | 199 | 200 |
23 | 华帝 | BCD-20WKP1 | 20 | 一级 | 99 | 100 |
24 | 九阳 | BCD-10WKP1 | 10 | 一级 | 49 | 50 |
25 | 苏泊尔 | BCD-5WKP1 | 5 | 一级 | 29 | 30 |
26 | 美的 | BCD-3WKP1 | 3 | 一级 | 19 | 20 |
27 | 格力 | BCD-1WKP1 | 1 | 一级 | 9 | 10 |
28 | 容声 | BCD-0.5WKP1 | 0.5 | 一级 | 4 | 5 |
29 | 海信 | BCD-0.2WKP1 | 0.2 | 一级 | 2 | 3 |
30 | TCL | BCD-0.1WKP1 | 0.1 | 一级 | 1 | 2 |
国产电冰箱排名-国产电冰箱排名榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观