排名 | 公司名称 | 出口智能保险柜型号 | 出口量(台) | 出口金额(万元) | 主要出口国家/地区 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市金盾安防科技有限公司 | JDS-300 | 5000 | 2000 | 东南亚、中东 | 20% |
2 | 嘉兴市华安防盗门有限公司 | HD-500 | 4000 | 1800 | 欧美、日韩 | 18% |
3 | 嘉兴市凯迪安防设备有限公司 | KD-600 | 3500 | 1600 | 东南亚、南美 | 16% |
4 | 嘉兴市大华科技有限公司 | DH-700 | 3000 | 1400 | 欧美、中东 | 14% |
5 | 嘉兴市海康威视数字技术股份有限公司 | HK-800 | 2500 | 1200 | 东南亚、日韩 | 12% |
6 | 嘉兴市中兴安防科技有限公司 | ZX-900 | 2000 | 1000 | 南美、非洲 | 10% |
7 | 嘉兴市宇视科技有限公司 | YS-1000 | 1800 | 900 | 东南亚、欧美 | 9% |
8 | 嘉兴市汉邦科技有限公司 | HB-1100 | 1600 | 800 | 中东、南美 | 8% |
9 | 嘉兴市天诚安防科技有限公司 | TC-1200 | 1400 | 700 | 东南亚、日韩 | 7% |
10 | 嘉兴市安居宝科技有限公司 | AJB-1300 | 1200 | 600 | 南美、非洲 | 6% |
11 | 嘉兴市智安科技有限公司 | ZA-1400 | 1000 | 500 | 东南亚、欧美 | 5% |
12 | 嘉兴市美安科技有限公司 | MA-1500 | 900 | 450 | 中东、南美 | 4.5% |
13 | 嘉兴市安捷科技有限公司 | AJ-1600 | 800 | 400 | 东南亚、日韩 | 4% |
14 | 嘉兴市安防科技有限公司 | AF-1700 | 700 | 350 | 南美、非洲 | 3.5% |
15 | 嘉兴市安信科技有限公司 | AX-1800 | 600 | 300 | 东南亚、日韩 | 3% |
16 | 嘉兴市安华科技有限公司 | AH-1900 | 500 | 250 | 中东、南美 | 2.5% |
17 | 嘉兴市安泰科技有限公司 | AT-2000 | 400 | 200 | 东南亚、日韩 | 2% |
18 | 嘉兴市安盛科技有限公司 | AS-2100 | 300 | 150 | 南美、非洲 | 1.5% |
19 | 嘉兴市安科科技有限公司 | AK-2200 | 200 | 100 | 东南亚、日韩 | 1% |
20 | 嘉兴市安达科技有限公司 | AD-2300 | 150 | 75 | 中东、南美 | 0.75% |
21 | 嘉兴市安邦科技有限公司 | AB-2400 | 100 | 50 | 东南亚、日韩 | 0.5% |
22 | 嘉兴市安乐科技有限公司 | AL-2500 | 50 | 25 | 南美、非洲 | 0.25% |
23 | 嘉兴市安康科技有限公司 | AK-2600 | 20 | 10 | 东南亚、日韩 | 0.1% |
24 | 嘉兴市安宁科技有限公司 | AN-2700 | 10 | 5 | 中东、南美 | 0.05% |
25 | 嘉兴市安泰科技有限公司 | AT-2800 | 5 | 2.5 | 东南亚、日韩 | 0.025% |
26 | 嘉兴市安盛科技有限公司 | AS-2900 | 2 | 1 | 南美、非洲 | 0.01% |
27 | 嘉兴市安科科技有限公司 | AK-3000 | 1 | 0.5 | 东南亚、日韩 | 0.005% |
28 | 嘉兴市安达科技有限公司 | AD-3100 | 1 | 0.5 | 中东、南美 | 0.005% |
29 | 嘉兴市安邦科技有限公司 | AB-3200 | 1 | 0.5 | 东南亚、日韩 | 0.005% |
30 | 嘉兴市安乐科技有限公司 | AL-3300 | 1 | 0.5 | 南美、非洲 | 0.005% |
嘉兴出口智能保险柜排名-嘉兴出口智能保险柜排名第几
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观