排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-146W | 146 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
2 | 美的 | BCD-145W | 145 | 风冷无霜 | 一级 | 989 |
3 | 格力 | KFRD-145W | 145 | 风冷无霜 | 一级 | 979 |
4 | 海信 | BCD-148W | 148 | 风冷无霜 | 一级 | 1029 |
5 | 容声 | BCD-140W | 140 | 直冷 | 二级 | 899 |
6 | TCL | BCD-142W | 142 | 风冷无霜 | 一级 | 969 |
7 | 创维 | BCD-143W | 143 | 风冷无霜 | 一级 | 959 |
8 | 奥克斯 | BCD-141W | 141 | 直冷 | 二级 | 889 |
9 | 长虹 | BCD-144W | 144 | 风冷无霜 | 一级 | 949 |
10 | 三星 | BCD-147W | 147 | 风冷无霜 | 一级 | 1049 |
11 | 海尔 | BCD-149W | 149 | 风冷无霜 | 一级 | |
12 | 美的 | BCD-150W | 150 | 风冷无霜 | 一级 | 1089 |
13 | 格力 | KFRD-151W | 151 | 风冷无霜 | 一级 | 1099 |
14 | 海信 | BCD-152W | 152 | 风冷无霜 | 一级 | 1129 |
15 | 容声 | BCD-153W | 153 | 直冷 | 二级 | 999 |
16 | TCL | BCD-154W | 154 | 风冷无霜 | 一级 | |
17 | 创维 | BCD-155W | 155 | 风冷无霜 | 一级 | 1059 |
18 | 奥克斯 | BCD-156W | 156 | 直冷 | 二级 | 989 |
19 | 长虹 | BCD-157W | 157 | 风冷无霜 | 一级 | 1049 |
20 | 三星 | BCD-158W | 158 | 风冷无霜 | 一级 | 1149 |
21 | 海尔 | BCD-159W | 159 | 风冷无霜 | 一级 | 1169 |
22 | 美的 | BCD-160W | 160 | 风冷无霜 | 一级 | 1189 |
23 | 格力 | KFRD-161W | 161 | 风冷无霜 | 一级 | 1199 |
24 | 海信 | BCD-162W | 162 | 风冷无霜 | 一级 | 1229 |
25 | 容声 | BCD-163W | 163 | 直冷 | 二级 | 1099 |
26 | TCL | BCD-164W | 164 | 风冷无霜 | 一级 | 1169 |
27 | 创维 | BCD-165W | 165 | 风冷无霜 | 一级 | 1159 |
28 | 奥克斯 | BCD-166W | 166 | 直冷 | 二级 | 1089 |
29 | 长虹 | BCD-167W | 167 | 风冷无霜 | 一级 | 1149 |
30 | 三星 | BCD-168W | 168 | 风冷无霜 | 一级 | 1249 |
国产千元电冰箱排名前十(1000元冰箱哪个好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观