排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-480WSA | 480 | 风冷 | 一级 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-550WSA | 550 | 风冷 | 一级 | 5299 |
4 | TCL | BCD-450WSA | 450 | 风冷 | 二级 | 4299 |
5 | 容声 | BCD-500WSA | 500 | 风冷 | 一级 | 4899 |
6 | 海信 | BCD-420WSA | 420 | 风冷 | 二级 | 4099 |
7 | 创维 | BCD-560WSA | 560 | 风冷 | 一级 | 5499 |
8 | 长虹 | BCD-460WSA | 460 | 风冷 | 二级 | 4399 |
9 | 奥克斯 | BCD-530WSA | 530 | 风冷 | 一级 | 5099 |
10 | 科龙 | BCD-470WSA | 470 | 风冷 | 二级 | 4499 |
11 | 惠而浦 | BCD-540WSA | 540 | 风冷 | 一级 | 5299 |
12 | 三星 | BCD-490WSA | 490 | 风冷 | 二级 | 4699 |
13 | LG | BCD-510WSA | 510 | 风冷 | 一级 | 4999 |
14 | 西门子 | BCD-440WSA | 440 | 风冷 | 二级 | 4199 |
15 | 博世 | BCD-570WSA | 570 | 风冷 | 一级 | 5599 |
16 | 松下 | BCD-430WSA | 430 | 风冷 | 二级 | 4099 |
17 | 日立 | BCD-580WSA | 580 | 风冷 | 一级 | 5699 |
18 | 东芝 | BCD-410WSA | 410 | 风冷 | 二级 | 3999 |
19 | 三菱 | BCD-590WSA | 590 | 风冷 | 一级 | 5799 |
20 | 夏普 | BCD-400WSA | 400 | 风冷 | 二级 | 3899 |
21 | 飞利浦 | BCD-600WSA | 600 | 风冷 | 一级 | 5899 |
22 | 伊莱克斯 | BCD-420WSA | 420 | 风冷 | 二级 | 4099 |
23 | 伊莱克斯 | BCD-560WSA | 560 | 风冷 | 一级 | 5499 |
24 | 惠而浦 | BCD-430WSA | 430 | 风冷 | 二级 | 4099 |
25 | 三星 | BCD-570WSA | 570 | 风冷 | 一级 | 5599 |
26 | LG | BCD-440WSA | 440 | 风冷 | 二级 | 4199 |
27 | 西门子 | BCD-580WSA | 580 | 风冷 | 一级 | 5699 |
28 | 博世 | BCD-410WSA | 410 | 风冷 | 二级 | 3999 |
29 | 松下 | BCD-590WSA | 590 | 风冷 | 一级 | 5799 |
30 | 日立 | BCD-400WSA | 400 | 风冷 | 二级 | 3899 |
商用冰箱国产排名(国内商用冰箱排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观