排名 | 品牌名称 | 品牌起源 | 创立时间 | 总部所在地 | 主营业务 | 市场份额 | 年销售额 | 主要产品 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力门 | 中国 | 1993 | 浙江省嘉兴市 | 防盗门、智能门锁 | 20% | 100亿元 | 防盗门、智能锁、门窗 | 高强度钢材、智能化技术 |
2 | 星月神 | 中国 | 1995 | 浙江省温州市 | 防盗门、智能家居 | 15% | 80亿元 | 防盗门、智能家居系统、门窗 | 超C级锁芯、智能联动 |
3 | 金点子 | 中国 | 1997 | 浙江省宁波市 | 防盗门、门窗 | 12% | 60亿元 | 防盗门、门窗、智能锁 | 静音设计、防撬技术 |
4 | 德施曼 | 德国 | 1911 | 德国埃森市 | 智能锁、防盗门 | 10% | 50亿元 | 智能锁、防盗门、门禁系统 | 德国工艺、指纹识别技术 |
5 | 盼盼 | 中国 | 1998 | 浙江省杭州市 | 防盗门、门窗 | 8% | 40亿元 | 防盗门、门窗、智能家居 | 防爆钢板、智能联动 |
6 | 凯迪仕 | 中国 | 1997 | 广东省东莞市 | 智能锁、防盗门 | 7% | 35亿元 | 智能锁、防盗门、门禁系统 | 生物识别技术、远程控制 |
7 | 王力安防 | 中国 | 1999 | 浙江省湖州市 | 防盗门、门窗 | 6% | 30亿元 | 防盗门、门窗、智能家居 | 防撬锁具、智能联动 |
8 | 欧莱尼 | 中国 | 2001 | 浙江省温州市 | 防盗门、智能锁 | 5% | 25亿元 | 防盗门、智能锁、门禁系统 | 超B级锁芯、智能化功能 |
9 | 亚萨合莱 | 瑞典 | 1994 | 瑞典斯德哥尔摩 | 防盗门、门窗 | 4% | 20亿元 | 防盗门、门窗、智能家居 | 瑞典工艺、防撬技术 |
10 | 西门子 | 德国 | 1847 | 德国慕尼黑 | 智能锁、防盗门 | 3% | 15亿元 | 智能锁、防盗门、门禁系统 | 德国工艺、物联网技术 |
11 | 金盾安防 | 中国 | 1996 | 浙江省金华市 | 防盗门、智能锁 | 2.5% | 12亿元 | 防盗门、智能锁、门禁系统 | 防撬锁具、智能化功能 |
12 | 海尔 | 中国 | 1984 | 山东省青岛市 | 智能锁、防盗门 | 2% | 10亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
13 | 美亚安防 | 中国 | 2003 | 广东省深圳市 | 防盗门、智能锁 | 1.8% | 9亿元 | 防盗门、智能锁、门禁系统 | 防撬锁具、智能化功能 |
14 | 大华股份 | 中国 | 1998 | 浙江省杭州市 | 智能锁、防盗门 | 1.6% | 8亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
15 | 宇通安防 | 中国 | 2002 | 河南省郑州市 | 防盗门、智能锁 | 1.4% | 7亿元 | 防盗门、智能锁、门禁系统 | 防撬锁具、智能化功能 |
16 | 汇泰龙 | 中国 | 2005 | 浙江省宁波市 | 防盗门、门窗 | 1.2% | 6亿元 | 防盗门、门窗、智能家居 | 防撬锁具、智能化功能 |
17 | 樱花 | 中国 | 1994 | 浙江省台州市 | 智能锁、防盗门 | 1% | 5亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
18 | 飞利浦 | 荷兰 | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 智能锁、防盗门 | 0.9% | 4.5亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
19 | 施耐德电气 | 法国 | 1836 | 法国吕埃马尔迈松 | 智能锁、防盗门 | 0.8% | 4亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
20 | ABB | 瑞士 | 1883 | 瑞士苏黎世 | 智能锁、防盗门 | 0.7% | 3.5亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
21 | 西门子安防 | 德国 | 1999 | 德国慕尼黑 | 智能锁、防盗门 | 0.6% | 3亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
22 | 海康威视 | 中国 | 2001 | 浙江省杭州市 | 智能锁、防盗门 | 0.5% | 2.5亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
23 | 大疆创新 | 中国 | 2006 | 广东省深圳市 | 智能锁、防盗门 | 0.4% | 2亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
24 | 小米 | 中国 | 2010 | 北京市 | 智能锁、防盗门 | 0.3% | 1.5亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
25 | 华为 | 中国 | 1987 | 广东省深圳市 | 智能锁、防盗门 | 0.2% | 1亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 | 智能化技术、物联网平台 |
26 | TCL | 中国 | 1981 | 广东省惠州市 | 智能锁、防盗门 | 0.1% | 0.5亿元 | 智能锁、防盗门、智能家居 |
-- 展开阅读全文 --
商务部:我国企业在“一带一路”共建国家设立境外企业1.7万家
« 上一篇
09-30
厦门一女子乘公交被座椅上不明液体灼伤,官方:系意外事故,是一款清洁剂
下一篇 »
09-30
发表评论 |
暂无评论,15人围观