排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
3 | 格力 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
4 | 容声 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
5 | TCL | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
6 | 海信 | BCD-560W | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
7 | 创维 | BCD-570W | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
8 | 长虹 | BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 |
9 | 奥克斯 | BCD-590W | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
10 | 新飞 | BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
国产冰箱十大排名-国产冰箱十大品牌2023排行榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观