排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 加热面积(㎡) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES7500 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12999 |
2 | 美的 | Midea M7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11999 |
3 | 格力 | G7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12599 |
4 | 海信 | HS7500 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 13299 |
5 | 奥克斯 | K7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11599 |
6 | 志高 | Z7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12299 |
7 | TCL | TL7500 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12899 |
8 | 长虹 | CH7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11899 |
9 | 康佳 | KJ7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12499 |
10 | 科龙 | KL7500 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 13199 |
11 | 新飞 | XF7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11799 |
12 | 伊莱克斯 | E7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12399 |
13 | 西门子 | S7 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 13099 |
14 | 博世 | B7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11699 |
15 | 惠而浦 | W7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12299 |
16 | 三星 | SS7 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12999 |
17 | LG | L7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11599 |
18 | 松下 | P7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12199 |
19 | 东芝 | T7 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12899 |
20 | 三菱 | M7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11499 |
21 | 日立 | H7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 12099 |
22 | 夏普 | S7 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12799 |
23 | 索尼 | SO7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11399 |
24 | 飞利浦 | P7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 11999 |
25 | 伊莱克斯 | E7 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12699 |
26 | 西门子 | S7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11299 |
27 | 博世 | B7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 11899 |
28 | 惠而浦 | W7 | 7.5 | 一级 | 80-120 | 12599 |
29 | 三星 | SS7 | 7.0 | 一级 | 70-110 | 11199 |
30 | LG | L7 | 7.2 | 一级 | 75-115 | 11799 |
国产电磁壁挂炉排名前十(国产电磁壁挂炉排名前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,25人围观