排名 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 制冷方式 | 功能特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊莱克斯E308 | 308 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温 | 4999 |
2 | 伊莱克斯E328 | 328 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、杀菌除异味 | 5299 |
3 | 伊莱克斯E358 | 358 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、制冰系统 | 5999 |
4 | 伊莱克斯E408 | 408 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、变温室 | 6499 |
5 | 伊莱克斯E458 | 458 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、宽幅变温室 | 6999 |
6 | 伊莱克斯E508 | 508 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、独立变温室 | 7499 |
7 | 伊莱克斯E558 | 558 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、多功能变温室 | 7999 |
8 | 伊莱克斯E608 | 608 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、超大变温室 | 8499 |
9 | 伊莱克斯E658 | 658 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、双制冷系统 | 8999 |
10 | 伊莱克斯E708 | 708 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、三制冷系统 | 9499 |
11 | 伊莱克斯E758 | 758 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、四制冷系统 | 9999 |
12 | 伊莱克斯E808 | 808 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、五制冷系统 | 10499 |
13 | 伊莱克斯E858 | 858 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、六制冷系统 | 10999 |
14 | 伊莱克斯E908 | 908 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、七制冷系统 | 11499 |
15 | 伊莱克斯E958 | 958 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、八制冷系统 | 11999 |
16 | 伊莱克斯E1008 | 1008 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、九制冷系统 | 12499 |
17 | 伊莱克斯E1058 | 1058 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十制冷系统 | 12999 |
18 | 伊莱克斯E1108 | 1108 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十一制冷系统 | 13499 |
19 | 伊莱克斯E1158 | 1158 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十二制冷系统 | 13999 |
20 | 伊莱克斯E1208 | 1208 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十三制冷系统 | 14499 |
21 | 伊莱克斯E1258 | 1258 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十四制冷系统 | 14999 |
22 | 伊莱克斯E1308 | 1308 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十五制冷系统 | 15499 |
23 | 伊莱克斯E1358 | 1358 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十六制冷系统 | 15999 |
24 | 伊莱克斯E1408 | 1408 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十七制冷系统 | 16499 |
25 | 伊莱克斯E1458 | 1458 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十八制冷系统 | 16999 |
26 | 伊莱克斯E1508 | 1508 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、十九制冷系统 | 17499 |
27 | 伊莱克斯E1558 | 1558 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、二十制冷系统 | 17999 |
28 | 伊莱克斯E1608 | 1608 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、二十一制冷系统 | 18499 |
29 | 伊莱克斯E1658 | 1658 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、二十二制冷系统 | 18999 |
30 | 伊莱克斯E1708 | 1708 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频、分区控温、二十三制冷系统 | 19499 |
双门冰箱排名伊莱克斯冰箱(伊莱克斯冰箱四门冰箱多少钱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观