排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 冷冻能力(kg/24h) | 保鲜能力(天) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-528WSA | 528 | 一级 | 15 | 15 | 2999 |
2 | 美的 | BCD-603WKPZM | 603 | 一级 | 16 | 16 | 3299 |
3 | 格力 | BCD-525WGA | 525 | 一级 | 14 | 14 | 2899 |
4 | 容声 | BCD-540WKA | 540 | 一级 | 15 | 15 | 3099 |
5 | 西门子 | KG36NAX30 | 360 | 一级 | 13 | 13 | 4999 |
6 | 博世 | KGN39AI30 | 390 | 一级 | 14 | 14 | 5299 |
7 | 惠而浦 | WFE560C0JS0 | 560 | 一级 | 16 | 16 | 3499 |
8 | 三星 | RT53K6330SL | 530 | 一级 | 15 | 15 | 3199 |
9 | LG | GR-B207JDS | 207 | 一级 | 10 | 10 | 2299 |
10 | 松下 | NR-F602TX-W | 602 | 一级 | 16 | 16 | 3699 |
11 | 夏普 | SJ-FX66V-S | 660 | 一级 | 17 | 17 | 3899 |
12 | 东芝 | GR-RF632WE-PG | 632 | 一级 | 16 | 16 | 3599 |
13 | 伊莱克斯 | EUN1000 | 1000 | 一级 | 18 | 18 | 6999 |
14 | 卡萨帝 | BCD-635WGPZ | 635 | 一级 | 17 | 17 | 3999 |
15 | TCL | BCD-515WGA | 515 | 一级 | 14 | 14 | 2799 |
16 | 创维 | BCD-520WGA | 520 | 一级 | 15 | 15 | 2899 |
17 | 海信 | BCD-530WGA | 530 | 一级 | 15 | 15 | 2999 |
18 | 长虹 | BCD-545WGA | 545 | 一级 | 16 | 16 | 3099 |
19 | 奥克斯 | BCD-525WGA | 525 | 一级 | 14 | 14 | 2799 |
20 | 科龙 | BCD-535WGA | 535 | 一级 | 15 | 15 | 2999 |
21 | 新飞 | BCD-540WGA | 540 | 一级 | 15 | 15 | 3099 |
22 | 老板 | BCD-605WGA | 605 | 一级 | 16 | 16 | 3299 |
23 | 华帝 | BCD-520WGA | 520 | 一级 | 14 | 14 | 2799 |
24 | 九阳 | BCD-530WGA | 530 | 一级 | 15 | 15 | 2999 |
25 | 苏泊 | BCD-540WGA | 540 | 一级 | 15 | 15 | 3099 |
26 | 飞利浦 | BCD-525WGA | 525 | 一级 | 14 | 14 | 2899 |
27 | 美的 | BCD-610WGA | 610 | 一级 | 16 | 16 | 3399 |
28 | 格力 | BCD-530WGA | 530 | 一级 | 15 | 15 | 2999 |
29 | 容声 | BCD-550WGA | 550 | 一级 | 16 | 16 | 3199 |
30 | 西门子 | KG49NAX30 | 490 | 一级 | 14 | 14 | 5499 |
冰箱冷冻排行(冰冻冰箱哪个牌子好一点)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观