排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销售额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 1993年 | 广东中山 | 燃气灶、热水器、壁挂炉 | 150 | 10000 | 10 | 25 |
2 | 老板 | 1978年 | 浙江杭州 | 吸油烟机、燃气灶、消毒柜 | 120 | 8000 | 8 | 20 |
3 | 方太 | 1996年 | 浙江宁波 | 吸油烟机、燃气灶、洗碗机 | 100 | 6000 | 7 | 18 |
4 | 华帝 | 1992年 | 广东顺德 | 燃气灶、热水器、吸油烟机 | 80 | 5000 | 6 | 15 |
5 | 美的 | 1968年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 70 | 4000 | 5 | 12 |
6 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 60 | 3000 | 4 | 10 |
7 | 苏泊尔 | 1994年 | 浙江杭州 | 炊具、小家电、燃气灶 | 50 | 2000 | 3 | 8 |
8 | 格兰仕 | 1978年 | 广东中山 | 微波炉、冰箱、空调、燃气灶 | 40 | 1500 | 2 | 6 |
9 | 樱花 | 1978年 | 广东中山 | 燃气灶、热水器、吸油烟机 | 30 | 1000 | 1 | 4 |
10 | 林内 | 1920年 | 日本名古屋 | 燃气灶、热水器、壁挂炉 | 25 | 800 | 0.8 | 3 |
11 | 能率 | 1950年 | 日本大阪 | 燃气灶、热水器、空调 | 20 | 600 | 0.6 | 2 |
12 | 阿里斯顿 | 1930年 | 意大利法布里亚诺 | 燃气灶、热水器、壁挂炉 | 15 | 400 | 0.4 | 1 |
13 | 万家乐 | 1988年 | 广东中山 | 燃气灶、热水器、吸油烟机 | 12 | 300 | 0.3 | 1 |
14 | 帅康 | 1984年 | 浙江杭州 | 燃气灶、热水器、吸油烟机 | 10 | 200 | 0.2 | 0.8 |
15 | 海信 | 1969年 | 山东青岛 | 电视、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 9 | 150 | 0.1 | 0.6 |
16 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 电视、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 8 | 100 | 0.1 | 0.5 |
17 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 电视、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 7 | 80 | 0.08 | 0.4 |
18 | 康佳 | 1980年 | 广东中山 | 电视、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 6 | 60 | 0.06 | 0.3 |
19 | 创维 | 1988年 | 广东惠州 | 电视、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 5 | 50 | 0.05 | 0.2 |
20 | 海尔智家 | 1984年 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 4 | 40 | 0.04 | 0.2 |
21 | 美菱 | 1983年 | 安徽合肥 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 3 | 30 | 0.03 | 0.1 |
22 | 容声 | 1984年 | 广东佛山 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 2 | 20 | 0.02 | 0.1 |
23 | 新飞 | 1984年 | 安徽合肥 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 1.5 | 15 | 0.01 | 0.05 |
24 | 奥克斯 | 1994年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 1 | 10 | 0.01 | 0.04 |
25 | 志高 | 1994年 | 广东佛山 | 空调、冰箱、洗衣机、燃气灶 | 0.9 | 9 | 0.01 | 0.03 |
26 | 科龙 | 1984年 | 广东顺德 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 0.8 | 8 | 0.008 | 0.03 |
27 | 海信科龙 | 1984年 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 0.7 | 7 | 0.007 | 0.02 |
28 | 卡萨帝 | 2006年 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 0.6 | 6 | 0.006 | 0.02 |
29 | 美的置业 | 2004年 | 广东顺德 | 房地产、物业管理、燃气灶 | 0.5 | 5 | 0.005 | 0.02 |
30 | 海尔卡萨帝 | 2006年 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调、燃气灶 | 0.4 | 4 | 0.004 | 0.01 |
商用燃气灶 厂家排名-商用燃气灶生产厂家
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观