排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 冷冻室容积(升) | 制冷方式 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-140W | 140 | 一级 | 30 | 风冷无霜 | 1999 |
2 | 美的 | BCD-150W | 150 | 一级 | 35 | 风冷无霜 | 2199 |
3 | 格力 | BCD-160W | 160 | 一级 | 40 | 风冷无霜 | 2399 |
4 | 西门子 | BCD-170W | 170 | 一级 | 45 | 风冷无霜 | 2599 |
5 | 容声 | BCD-180W | 180 | 一级 | 50 | 风冷无霜 | 2799 |
6 | TCL | BCD-190W | 190 | 一级 | 55 | 风冷无霜 | 2999 |
7 | 长虹 | BCD-200W | 200 | 一级 | 60 | 风冷无霜 | 3199 |
8 | 奥克斯 | BCD-210W | 210 | 一级 | 65 | 风冷无霜 | 3399 |
9 | 惠而浦 | BCD-220W | 220 | 一级 | 70 | 风冷无霜 | 3599 |
10 | 三星 | BCD-230W | 230 | 一级 | 75 | 风冷无霜 | 3799 |
11 | LG | BCD-240W | 240 | 一级 | 80 | 风冷无霜 | 3999 |
12 | 东芝 | BCD-250W | 250 | 一级 | 85 | 风冷无霜 | 4199 |
13 | 三菱 | BCD-260W | 260 | 一级 | 90 | 风冷无霜 | 4399 |
14 | 海信 | BCD-270W | 270 | 一级 | 95 | 风冷无霜 | 4599 |
15 | 创维 | BCD-280W | 280 | 一级 | 100 | 风冷无霜 | 4799 |
16 | 索尼 | BCD-290W | 290 | 一级 | 105 | 风冷无霜 | 4999 |
17 | 夏普 | BCD-300W | 300 | 一级 | 110 | 风冷无霜 | 5199 |
18 | 松下 | BCD-310W | 310 | 一级 | 115 | 风冷无霜 | 5399 |
19 | 飞利浦 | BCD-320W | 320 | 一级 | 120 | 风冷无霜 | 5599 |
20 | 博世 | BCD-330W | 330 | 一级 | 125 | 风冷无霜 | 5799 |
21 | 伊莱克斯 | BCD-340W | 340 | 一级 | 130 | 风冷无霜 | 5999 |
22 | 格兰仕 | BCD-350W | 350 | 一级 | 135 | 风冷无霜 | 6199 |
23 | 科龙 | BCD-360W | 360 | 一级 | 140 | 风冷无霜 | 6399 |
24 | 新飞 | BCD-370W | 370 | 一级 | 145 | 风冷无霜 | 6599 |
25 | 老板 | BCD-380W | 380 | 一级 | 150 | 风冷无霜 | 6799 |
26 | 方太 | BCD-390W | 390 | 一级 | 155 | 风冷无霜 | 6999 |
27 | 苏泊尔 | BCD-400W | 400 | 一级 | 160 | 风冷无霜 | 7199 |
28 | 九阳 | BCD-410W | 410 | 一级 | 165 | 风冷无霜 | 7399 |
29 | 美的 | BCD-420W | 420 | 一级 | 170 | 风冷无霜 | 7599 |
30 | 海尔 | BCD-430W | 430 | 一级 | 175 | 风冷无霜 | 7799 |
单开门冰箱排名(单开门冰箱品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观