排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSEU1 | 520 | 风冷 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-500WKPZM | 500 | 变频 | 一级 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-480WGHZ | 480 | 直冷 | 二级 | 3999 |
4 | 容声 | BCD-450WKDZ | 450 | 风冷 | 一级 | 4299 |
5 | 西门子 | KG36NAI30TI | 360 | 变频 | 一级 | 5999 |
6 | 博世 | KGN39AI40TI | 390 | 变频 | 一级 | 6599 |
7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷 | 一级 | 4899 |
8 | 三星 | RT35K5932SL | 350 | 变频 | 一级 | 4499 |
9 | LG | GR-B502RLCW | 502 | 变频 | 一级 | 5299 |
10 | 松下 | NR-F501TX-W | 501 | 变频 | 一级 | 5699 |
11 | TCL | BCD-480WGPZ | 480 | 风冷 | 二级 | 3799 |
12 | 创维 | BCD-450WKSZ | 450 | 风冷 | 一级 | 4199 |
13 | 海信 | BCD-420WKPZ | 420 | 变频 | 一级 | 4399 |
14 | 长虹 | BCD-400WKPZ | 400 | 变频 | 一级 | 4099 |
15 | 奥克斯 | BCD-430WKPZ | 430 | 变频 | 二级 | 3999 |
16 | 飞利浦 | BCD-460WKPZ | 460 | 风冷 | 一级 | 4499 |
17 | 伊莱克斯 | ERF4105A | 410 | 变频 | 一级 | 5199 |
18 | 卡萨帝 | BCD-520WKSZ | 520 | 风冷 | 一级 | 5499 |
19 | 东芝 | GR-R501EX-W | 501 | 变频 | 一级 | 5799 |
20 | 日立 | R-F500GCX | 500 | 变频 | 一级 | 5999 |
21 | 夏普 | SJ-F501EX-W | 501 | 变频 | 一级 | 5699 |
22 | 三菱 | MR-F501EX-W | 501 | 变频 | 一级 | 5999 |
23 | 东菱 | BCD-450WKPZ | 450 | 风冷 | 一级 | 4299 |
24 | 苏泊尔 | BCD-420WKPZ | 420 | 变频 | 一级 | 4199 |
25 | 九阳 | BCD-400WKPZ | 400 | 变频 | 一级 | 4099 |
26 | 美的 | BCD-460WKPZ | 460 | 风冷 | 一级 | 4499 |
27 | 海尔 | BCD-480WKPZ | 480 | 风冷 | 一级 | 4599 |
28 | 格力 | BCD-420WKPZ | 420 | 变频 | 一级 | 4399 |
29 | 容声 | BCD-400WKPZ | 400 | 变频 | 一级 | 4099 |
30 | 西门子 | KG36NAI30TI | 360 | 变频 | 一级 | 5999 |
冰箱十大名牌排名新款(冰箱十大名牌排名新款图片)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观