排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-540WSA | 540 | 一级 | 2999 | 9.2 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 2899 | 9.1 |
3 | 格力 | BCD-550W | 550 | 一级 | 3199 | 9.0 |
4 | 容声 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 8.9 |
5 | TCL | BCD-530W | 530 | 一级 | 2999 | 8.8 |
6 | 西门子 | BCD-560W | 560 | 一级 | 3499 | 8.7 |
7 | 惠而浦 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 8.6 |
8 | 三星 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3099 | 8.5 |
9 | LG | BCD-540W | 540 | 一级 | 3299 | 8.4 |
10 | 海信 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 8.3 |
11 | 创维 | BCD-520W | 520 | 一级 | 2899 | 8.2 |
12 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 8.1 |
13 | 奥克斯 | BCD-530W | 530 | 一级 | 2999 | 8.0 |
14 | 美的 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 7.9 |
15 | 格力 | BCD-520W | 520 | 一级 | 2899 | 7.8 |
16 | 容声 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 7.7 |
17 | TCL | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 7.6 |
18 | 西门子 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 7.5 |
19 | 惠而浦 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 7.4 |
20 | 三星 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 7.3 |
21 | LG | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 7.2 |
22 | 海信 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 7.1 |
23 | 创维 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 7.0 |
24 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 6.9 |
25 | 奥克斯 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 6.8 |
26 | 美的 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 6.7 |
27 | 格力 | BCD-510W | 510 | 二级 | 2699 | 6.6 |
28 | 容声 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 6.5 |
29 | TCL | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 6.4 |
30 | 西门子 | BCD-500W | 500 | 二级 | 2599 | 6.3 |
冰箱质量排行磅(冰箱质量排行榜前十名,你想象不到的低价!)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,18人围观