排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 最大功率 | 适用面积 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBC 2800i | 98% | 28kW | 240-300㎡ | 一级 | 15,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 12,999 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 96% | 20kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,999 |
4 | 林内 | RURC-A2405(FF)C3 | 95% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
5 | 海尔 | KFRD-35GW/07D1U1 | 94% | 35kW | 300-400㎡ | 一级 | 14,999 |
6 | 美的 | Midea M3 | 93% | 20kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,999 |
7 | 方太 | JZY24-16E16 | 92% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
8 | A.O.史密斯 | JZH24-15E16 | 91% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
9 | 樱花 | JSQ24-16E16 | 90% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
10 | 能率 | GTH-2405(FF)C3 | 89% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
11 | 万家乐 | JZH24-16E16 | 88% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
12 | 海信 | JZY24-16E16 | 87% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
13 | TCL | JSQ24-16E16 | 86% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
14 | 长虹 | GTH-2405(FF)C3 | 85% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
15 | 格力 | JZH24-16E16 | 84% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
16 | 美的 | Midea M3 | 83% | 20kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,999 |
17 | 方太 | JZY24-16E16 | 82% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
18 | A.O.史密斯 | JZH24-15E16 | 81% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
19 | 樱花 | JSQ24-16E16 | 80% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
20 | 能率 | GTH-2405(FF)C3 | 79% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
21 | 万家乐 | JZH24-16E16 | 78% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
22 | 海信 | JZY24-16E16 | 77% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
23 | TCL | JSQ24-16E16 | 76% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
24 | 长虹 | GTH-2405(FF)C3 | 75% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 11,999 |
25 | 格力 | JZH24-16E16 | 74% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
26 | 美的 | Midea M3 | 73% | 20kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,999 |
27 | 方太 | JZY24-16E16 | 72% | 24kW | 180-240㎡ | 一级 | 10,999 |
28 | A.O.史密斯 | JZH24-15
-- 展开阅读全文 --
四川内江男子被拐40年终归家,被拐时仅半岁
« 上一篇
10-01
蓉城之秋|“九天开出一成都”原创音画国乐上演
下一篇 »
10-01
发表评论 |
暂无评论,10人围观