排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营业务 | 年营业额(亿元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 1958 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 15 | 12 |
2 | 凯迪仕 | 1998 | 中山 | 保险柜、智能锁、门禁系统 | 12 | 9 |
3 | 新宝 | 1993 | 温州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 10 | 8 |
4 | 万象 | 1995 | 佛山 | 保险柜、酒店保险箱、金库门 | 9 | 7 |
5 | 海尔 | 1984 | 青岛 | 家电、保险柜、智能家居 | 8 | 6 |
6 | 美亚 | 1996 | 深圳 | 保险柜、智能锁、门禁系统 | 7 | 5 |
7 | 东菱 | 1992 | 宁波 | 家电、保险柜、五金工具 | 6 | 4 |
8 | 金盾 | 1990 | 北京 | 保险柜、金库门、防盗门 | 5 | 3 |
9 | 固力 | 1999 | 中山 | 保险柜、智能锁、门禁系统 | 4 | 2 |
10 | 科宝 | 1988 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 3 | 1 |
11 | 松下 | 1918 | 日本 | 家电、保险柜、智能家居 | 2.5 | 1 |
12 | 三星 | 1938 | 韩国 | 家电、保险柜、智能家居 | 2 | 1 |
13 | 大宇 | 1967 | 韩国 | 家电、保险柜、智能家居 | 1.8 | 1 |
14 | LG | 1947 | 韩国 | 家电、保险柜、智能家居 | 1.6 | 1 |
15 | 西门子 | 1847 | 德国 | 家电、保险柜、智能家居 | 1.4 | 1 |
16 | 博世 | 1886 | 德国 | 家电、保险柜、智能家居 | 1.2 | 1 |
17 | 日立 | 1910 | 日本 | 家电、保险柜、智能家居 | 1 | 1 |
18 | 东芝 | 1875 | 日本 | 家电、保险柜、智能家居 | 0.8 | 1 |
19 | 夏普 | 1912 | 日本 | 家电、保险柜、智能家居 | 0.6 | 1 |
20 | 三菱 | 1870 | 日本 | 家电、保险柜、智能家居 | 0.4 | 1 |
21 | 索尼 | 1946 | 日本 | 家电、保险柜、智能家居 | 0.3 | 1 |
22 | 松下电工 | 1935 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.2 | 1 |
23 | 日立制作所 | 1910 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.1 | 1 |
24 | 东芝电器 | 1875 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.1 | 1 |
25 | 夏普电器 | 1912 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.05 | 1 |
26 | 三菱电机 | 1870 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.05 | 1 |
27 | 索尼电子 | 1946 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.02 | 1 |
28 | 松下电工器材 | 1935 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.02 | 1 |
29 | 日立制作所器材 | 1910 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.01 | 1 |
30 | 东芝电器器材 | 1875 | 日本 | 电气设备、保险柜、智能家居 | 0.01 | 1 |
国内保险柜厂家排名榜(国内保险柜品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,21人围观