排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 能效等级 | 一级能耗(kW·h/24h) | 冷藏室容积(L) | 冷冻室容积(L) | 制冷方式 | 保鲜技术 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-510WD102 | 510 | 一级 | 0.88 | 350 | 160 | 风冷 | 保鲜膜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-502WKPZM | 502 | 一级 | 0.86 | 340 | 162 | 风冷 | 超微冻 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-509WPM | 509 | 一级 | 0.87 | 355 | 154 | 风冷 | 变温室 | 4799 |
4 | 容声 | BCD-508WKP | 508 | 一级 | 0.86 | 348 | 160 | 风冷 | 双循环 | 4699 |
5 | 海信 | BCD-505WKM | 505 | 一级 | 0.85 | 345 | 160 | 风冷 | 杀菌除味 | 4599 |
6 | TCL | BCD-503WKP | 503 | 一级 | 0.84 | 343 | 160 | 风冷 | 智能温控 | 4499 |
7 | 长虹 | BCD-501WKM | 501 | 一级 | 0.83 | 341 | 160 | 风冷 | 全空间保鲜 | 4399 |
8 | 新飞 | BCD-500WKM | 500 | 一级 | 0.82 | 340 | 160 | 风冷 | 多维送风 | 4299 |
9 | 奥克斯 | BCD-499WKP | 499 | 一级 | 0.81 | 339 | 160 | 风冷 | 360°环绕送风 | 4199 |
10 | 创维 | BCD-498WKP | 498 | 一级 | 0.80 | 338 | 160 | 风冷 | 智能变频 | 4099 |
11 | 康佳 | BCD-497WKP | 497 | 一级 | 0.79 | 337 | 160 | 风冷 | 双循环 | 3999 |
12 | 惠而浦 | BCD-496WKP | 496 | 一级 | 0.78 | 336 | 160 | 风冷 | 智能除菌 | 3899 |
13 | 西门子 | BCD-495WKP | 495 | 一级 | 0.77 | 335 | 160 | 风冷 | 无霜 | 3799 |
14 | 博世 | BCD-494WKP | 494 | 一级 | 0.76 | 334 | 160 | 风冷 | 超微冻 | 3699 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-493WKP | 493 | 一级 | 0.75 | 333 | 160 | 风冷 | 360°环绕制冷 | 3599 |
16 | 松下 | BCD-492WKP | 492 | 一级 | 0.74 | 332 | 160 | 风冷 | nanoe™ X除菌 | 3499 |
17 | 日立 | BCD-491WKP | 491 | 一级 | 0.73 | 331 | 160 | 风冷 | 真空冰温 | 3399 |
18 | 三菱 | BCD-490WKP | 490 | 一级 | 0.72 | 330 | 160 | 风冷 | 铂金纳米除菌 | 3299 |
19 | 东芝 | BCD-489WKP | 489 | 一级 | 0.71 | 329 | 160 | 风冷 | 离子除菌 | 3199 |
20 | 夏普 | BCD-488WKP | 488 | 一级 | 0.70 | 328 | 160 | 风冷 | J-Tech除菌 | 3099 |
21 | 三洋 | BCD-487WKP | 487 | 一级 | 0.69 | 327 | 160 | 风冷 | 铂金触媒除菌 | 2999 |
22 | LG | BCD-486WKP | 486 | 一级 | 0.68 | 326 | 160 | 风冷 | 智能变频 | 2899 |
23 | 三星 | BCD-485WKP | 485 | 一级 | 0.67 | 325 | 160 | 风冷 | 双循环 | 2799 |
24 | 飞利浦 | BCD-484WKP | 484 | 一级 | 0.66 | 324 | 160 | 风冷 | VitaFresh保鲜 | 2699 |
25 | 苏泊尔 | BCD-483WKP | 483 | 一级 | 0.65 | 323 | 160 | 风冷 | 智能除菌 | 2599 |
26 | 九阳 | BCD-482WKP | 482 | 一级 | 0.64 | 322 | 160 | 风冷 | 双循环 | 2499 |
27 | 老板 | BCD-481WKP | 481 | 一级 | 0.63 | 321 | 160 | 风冷 | 智能变频 | 2399 |
28 | 华帝 | BCD-480WKP | 4
-- 展开阅读全文 --
国货美妆,没有大牌命?
« 上一篇
10-01
499元 微软推出Xbox无线手柄精灵秘语特别版:半透明外壳
下一篇 »
10-01
发表评论 |
暂无评论,8人围观