排名 | 品牌 | 型号 | 噪音分贝 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 38 | 505 | 一级 | 3999 |
2 | 美菱 | BCD-450W | 39 | 450 | 一级 | 3599 |
3 | 容声 | BCD-470W | 40 | 470 | 一级 | 3799 |
4 | 格力 | BCD-420W | 41 | 420 | 二级 | 3299 |
5 | 奥克斯 | BCD-400W | 42 | 400 | 二级 | 3199 |
6 | TCL | BCD-480W | 43 | 480 | 一级 | 3899 |
7 | 长虹 | BCD-460W | 44 | 460 | 二级 | 3499 |
8 | 西门子 | BCD-430W | 45 | 430 | 一级 | 4299 |
9 | 博世 | BCD-410W | 46 | 410 | 二级 | 4099 |
10 | 惠而浦 | BCD-490W | 47 | 490 | 一级 | 3999 |
11 | 三星 | BCD-440W | 48 | 440 | 二级 | 3699 |
12 | LG | BCD-425W | 49 | 425 | 一级 | 4199 |
13 | 夏普 | BCD-405W | 50 | 405 | 二级 | 3399 |
14 | 索尼 | BCD-485W | 51 | 485 | 一级 | 4499 |
15 | 松下 | BCD-465W | 52 | 465 | 二级 | 3899 |
16 | 东芝 | BCD-445W | 53 | 445 | 一级 | 4299 |
17 | 三菱 | BCD-420W | 54 | 420 | 二级 | 3699 |
18 | 日立 | BCD-400W | 55 | 400 | 一级 | 3999 |
19 | 飞利浦 | BCD-480W | 56 | 480 | 二级 | 3799 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-460W | 57 | 460 | 一级 | 4199 |
21 | 惠普 | BCD-440W | 58 | 440 | 二级 | 3599 |
22 | 联想 | BCD-420W | 59 | 420 | 一级 | 3899 |
23 | 戴尔 | BCD-400W | 60 | 400 | 二级 | 3299 |
24 | 苹果 | BCD-480W | 61 | 480 | 一级 | 4499 |
25 | 华为 | BCD-460W | 62 | 460 | 二级 | 3999 |
26 | 小米 | BCD-440W | 63 | 440 | 一级 | 3799 |
27 | OPPO | BCD-420W | 64 | 420 | 二级 | 3599 |
28 | vivo | BCD-400W | 65 | 400 | 一级 | 3399 |
29 | 荣耀 | BCD-480W | 66 | 480 | 二级 | 3699 |
30 | realme | BCD-460W | 67 | 460 | 一级 | 3499 |
国产冰箱噪音排名(国产冰箱噪音排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观