排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(长宽高,mm) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-105T | 105 | 530×540×1220 | 风冷 | 一级 | 1599 |
2 | 容声 | BCD-115WT | 115 | 540×550×1230 | 风冷 | 二级 | 1499 |
3 | 美的 | BCD-120W | 120 | 550×560×1240 | 风冷 | 一级 | 1699 |
4 | 格力 | BCD-130T | 130 | 560×570×1250 | 风冷 | 二级 | 1599 |
5 | TCL | BCD-140W | 140 | 570×580×1260 | 风冷 | 一级 | 1799 |
6 | 海信 | BCD-150T | 150 | 580×590×1270 | 风冷 | 二级 | 1699 |
7 | 新飞 | BCD-160W | 160 | 590×600×1280 | 风冷 | 一级 | 1899 |
8 | 奥克斯 | BCD-170T | 170 | 600×610×1290 | 风冷 | 二级 | 1799 |
9 | 长虹 | BCD-180W | 180 | 610×620×1300 | 风冷 | 一级 | 1999 |
10 | 科龙 | BCD-190T | 190 | 620×630×1310 | 风冷 | 二级 | 1899 |
11 | 三星 | SRF-100T | 100 | 520×530×1210 | 风冷 | 一级 | 1699 |
12 | LG | GR-110W | 110 | 530×540×1220 | 风冷 | 二级 | 1599 |
13 | 西门子 | KI-120T | 120 | 540×550×1230 | 风冷 | 一级 | 1799 |
14 | 博世 | KGN-130W | 130 | 550×560×1240 | 风冷 | 二级 | 1699 |
15 | 惠而浦 | WRT-140T | 140 | 560×570×1250 | 风冷 | 一级 | 1899 |
16 | 伊莱克斯 | ERB-150W | 150 | 570×580×1260 | 风冷 | 二级 | 1799 |
17 | 飞利浦 | HRF-160T | 160 | 580×590×1270 | 风冷 | 一级 | 1999 |
18 | 松下 | NR-170W | 170 | 590×600×1280 | 风冷 | 二级 | 1899 |
19 | 东芝 | GR-180T | 180 | 600×610×1290 | 风冷 | 一级 | 2099 |
20 | 日立 | R-190W | 190 | 610×620×1300 | 风冷 | 二级 | 1999 |
21 | 夏普 | SJ-100T | 100 | 520×530×1210 | 风冷 | 一级 | 1699 |
22 | 索尼 | SRF-110W | 110 | 530×540×1220 | 风冷 | 二级 | 1599 |
23 | TCL | BCD-120W | 120 | 540×550×1230 | 风冷 | 一级 | 1799 |
24 | 海信 | BCD-130T | 130 | 550×560×1240 | 风冷 | 二级 | 1699 |
25 | 新飞 | BCD-140W | 140 | 560×570×1250 | 风冷 | 一级 | 1899 |
26 | 奥克斯 | BCD-150T | 150 | 570×580×1260 | 风冷 | 二级 | 1799 |
27 | 长虹 | BCD-160W | 160 | 580×590×1270 | 风冷 | 一级 | 1999 |
28 | 科龙 | BCD-170T | 170 | 590×600×1280 | 风冷 | 二级 | 1899 |
29 | 三星 | SRF-180T | 180 | 600×610×1290 | 风冷 | 一级 | 2099 |
30 | LG | GR-190W | 190 | 610×620×1300 | 风冷 | 二级 | 1999 |
国产小体积冰箱排名(国产小型冰箱哪个牌子好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观