排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 类型 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | RF28R7551SR | 28 | 法式对开门 | 2,499 |
2 | LG | LFXS28968S | 28 | 法式对开门 | 2,299 |
3 | 惠而浦 | WRS325SDHZ | 33 | 侧开门 | 1,799 |
4 | GE | GFE26JMKES | 26 | 法式对开门 | 2,099 |
5 | KitchenAid | KRFC300ESS | 30 | 法式对开门 | 2,999 |
6 | 博世 | B36CL80SNS | 36 | 底置式 | 3,499 |
7 | Sub-Zero | BI-36U/S/TH | 36 | 底置式 | 10,999 |
8 | Maytag | MFI2568AEZ | 25 | 顶部冷冻室 | 999 |
9 | Frigidaire | FFHS2323VF | 23 | 顶部冷冻室 | 799 |
10 | 海尔 | HRF2561WF | 25 | 顶部冷冻室 | 1,199 |
11 | Sharp | SJ-GX51F | 20 | 柜式 | 699 |
12 | 伊莱克斯 | E32BF752PS | 32 | 法式对开门 | 2,799 |
13 | Amana | AS10728W | 10 | 柜式 | 299 |
14 | Crosley | CR48TD4F2W | 48 | 法式对开门 | 3,999 |
15 | Avanti | RFR3311 | 33 | 法式对开门 | 2,499 |
16 | Kenmore | 79043 | 25 | 顶部冷冻室 | 1,299 |
17 | Haier | HTR2161W | 21 | 顶部冷冻室 | 1,099 |
18 | Hisense | HR616N6ASE | 16 | 柜式 | 599 |
19 | Insignia | NS-RTM18SS7 | 18 | 顶部冷冻室 | 899 |
20 | RCA | RFR322 | 32 | 法式对开门 | 2,199 |
21 | Galanz | GLR12TRSA1 | 12 | 柜式 | 399 |
22 | Summit | FF7230SS | 23 | 顶部冷冻室 | 1,499 |
23 | Electrolux | EI28BC50KS | 28 | 法式对开门 | 2,699 |
24 | Magic Chef | MCBR4050AW | 40 | 底置式 | 2,999 |
25 | Whirlpool | WRF560SEHZ | 36 | 法式对开门 | 2,399 |
26 | LG | LRSXS2706S | 27 | 法式对开门 | 2,199 |
27 | Samsung | RF23A9670SR | 23 | 法式对开门 | 1,999 |
28 | GE | GNE27JYMFS | 27 | 法式对开门 | 2,099 |
29 | KitchenAid | KRMF706ESS | 30 | 法式对开门 | 2,999 |
30 | Bosch | B30CL80SNS | 30 | 底置式 | 3,299 |
冰箱美国销量排行(美国最好的冰箱是什么牌子)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观