排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES80-E1 | 80 | 电热 | 一级 | 2999 | 4.8 | 100000 |
2 | 美的 | M80-21 | 80 | 电热 | 一级 | 2899 | 4.7 | 90000 |
3 | 万家乐 | W80-E10 | 80 | 电热 | 一级 | 2799 | 4.6 | 80000 |
4 | 华帝 | H80-20 | 80 | 电热 | 一级 | 2699 | 4.5 | 70000 |
5 | 格力 | G80-E1 | 80 | 电热 | 一级 | 2599 | 4.4 | 60000 |
6 | 奥克斯 | A80-21 | 80 | 电热 | 一级 | 2499 | 4.3 | 50000 |
7 | 樱花 | S80-E10 | 80 | 电热 | 一级 | 2399 | 4.2 | 40000 |
8 | 方太 | F80-20 | 80 | 电热 | 一级 | 2299 | 4.1 | 30000 |
9 | 老板 | B80-E1 | 80 | 电热 | 一级 | 2199 | 4.0 | 20000 |
10 | 苏泊尔 | T80-21 | 80 | 电热 | 一级 | 2099 | 3.9 | 10000 |
11 | 九阳 | J80-E10 | 80 | 电热 | 一级 | 1999 | 3.8 | 9000 |
12 | 美的 | M60-21 | 60 | 电热 | 一级 | 1899 | 3.7 | 8000 |
13 | 海尔 | ES60-E1 | 60 | 电热 | 一级 | 1799 | 3.6 | 7000 |
14 | 万家乐 | W60-E10 | 60 | 电热 | 一级 | 1699 | 3.5 | 6000 |
15 | 华帝 | H60-20 | 60 | 电热 | 一级 | 1599 | 3.4 | 5000 |
16 | 格力 | G60-E1 | 60 | 电热 | 一级 | 1499 | 3.3 | 4000 |
17 | 奥克斯 | A60-21 | 60 | 电热 | 一级 | 1399 | 3.2 | 3000 |
18 | 樱花 | S60-E10 | 60 | 电热 | 一级 | 1299 | 3.1 | 2000 |
19 | 方太 | F60-20 | 60 | 电热 | 一级 | 1199 | 3.0 | 1000 |
20 | 老板 | B60-E1 | 60 | 电热 | 一级 | 1099 | 2.9 | 900 |
21 | 苏泊尔 | T60-21 | 60 | 电热 | 一级 | 999 | 2.8 | 800 |
22 | 九阳 | J60-E10 | 60 | 电热 | 一级 | 899 | 2.7 | 700 |
23 | 海尔 | ES40-E1 | 40 | 电热 | 一级 | 799 | 2.6 | 600 |
24 | 美的 | M40-21 | 40 | 电热 | 一级 | 699 | 2.5 | 500 |
25 | 万家乐 | W40-E10 | 40 | 电热 | 一级 | 599 | 2.4 | 400 |
26 | 华帝 | H40-20 | 40 | 电热 | 一级 | 499 | 2.3 | 300 |
27 | 格力 | G40-E1 | 40 | 电热 | 一级 | 399 | 2.2 | 200 |
28 | 奥克斯 | A40-21 | 40 | 电热 | 一级 | 299 | 2.1 | 100 |
29 | 樱花 | S40-E10 | 40 | 电热 | 一级 | 199 | 2.0 | 90 |
30 | 方太 | F40-20 | 40 | 电热 | 一级 | 99 | 1.9 | 80 |
国产热水器排名前十名(国产热水器排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观