排名 | 品牌 | 型号 | 噪音(分贝) | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WSA | 38 | 530 | 一级 | 4599 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZA | 39 | 520 | 一级 | 4399 |
3 | 格力 | BCD-510WKPZA | 40 | 510 | 一级 | 4299 |
4 | 容声 | BCD-480WKPZA | 41 | 480 | 一级 | 3999 |
5 | 西门子 | BCD-460WKPZA | 42 | 460 | 一级 | 4699 |
6 | 博世 | BCD-440WKPZA | 43 | 440 | 一级 | 4499 |
7 | TCL | BCD-420WKPZA | 44 | 420 | 一级 | 3799 |
8 | 长虹 | BCD-400WKPZA | 45 | 400 | 一级 | 3699 |
9 | 海信 | BCD-380WKPZA | 46 | 380 | 一级 | 3599 |
10 | 奥克斯 | BCD-360WKPZA | 47 | 360 | 一级 | 3499 |
11 | 华帝 | BCD-340WKPZA | 48 | 340 | 一级 | 3399 |
12 | 樱花 | BCD-320WKPZA | 49 | 320 | 一级 | 3299 |
13 | 帅康 | BCD-300WKPZA | 50 | 300 | 一级 | 3199 |
14 | 美菱 | BCD-280WKPZA | 51 | 280 | 一级 | 3099 |
15 | 康佳 | BCD-260WKPZA | 52 | 260 | 一级 | 2999 |
16 | 飞利浦 | BCD-240WKPZA | 53 | 240 | 一级 | 2899 |
17 | 伊莱克斯 | BCD-220WKPZA | 54 | 220 | 一级 | 2799 |
18 | 惠而浦 | BCD-200WKPZA | 55 | 200 | 一级 | 2699 |
19 | 三星 | BCD-180WKPZA | 56 | 180 | 一级 | 2599 |
20 | LG | BCD-160WKPZA | 57 | 160 | 一级 | 2499 |
21 | 松下 | BCD-140WKPZA | 58 | 140 | 一级 | 2399 |
22 | 东芝 | BCD-120WKPZA | 59 | 120 | 一级 | 2299 |
23 | 日立 | BCD-100WKPZA | 60 | 100 | 一级 | 2199 |
24 | 夏普 | BCD-80WKPZA | 61 | 80 | 一级 | 2099 |
25 | 三菱 | BCD-60WKPZA | 62 | 60 | 一级 | 1999 |
26 | 索尼 | BCD-40WKPZA | 63 | 40 | 一级 | 1899 |
27 | 飞歌 | BCD-20WKPZA | 64 | 20 | 一级 | 1799 |
28 | 容声万和 | BCD-10WKPZA | 65 | 10 | 一级 | 1699 |
29 | 新飞 | BCD-5WKPZA | 66 | 5 | 一级 | 1599 |
30 | 九阳 | BCD-1WKPZA | 67 | 1 | 一级 | 1499 |
国产冰箱噪音排行(冰箱噪音低的品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观