省份 | 冰箱销量(万台) | 排名 |
---|---|---|
广东 | 35 | 1 |
江苏 | 28 | 2 |
山东 | 25 | 3 |
浙江 | 22 | 4 |
河南 | 20 | 5 |
河北 | 18 | 6 |
四川 | 16 | 7 |
湖南 | 15 | 8 |
湖北 | 14 | 9 |
福建 | 13 | 10 |
安徽 | 12 | 11 |
上海 | 11 | 12 |
北京 | 10 | 13 |
江西 | 9 | 14 |
广西 | 8 | 15 |
山西 | 7 | 16 |
辽宁 | 6 | 17 |
黑龙江 | 5 | 18 |
吉林 | 4 | 19 |
陕西 | 3 | 20 |
云南 | 2 | 21 |
甘肃 | 2 | 22 |
内蒙古 | 2 | 23 |
新疆 | 2 | 24 |
西藏 | 1 | 25 |
青海 | 1 | 26 |
宁夏 | 1 | 27 |
海南 | 1 | 28 |
台湾 | 1 | 29 |
香港 | 1 | 30 |
各省冰箱排名(全国冰箱排行榜2020年)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,5人围观