排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 重量 | 安全等级 | 指纹识别技术 | 开锁时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 2.0立方英尺 | 45磅 | UL认证一级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 249美元 |
2 | Stack-On | PWS-1714 | 1.7立方英尺 | 38磅 | UL认证二级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 199美元 |
3 | Fort Knox | FS-25 | 2.5立方英尺 | 60磅 | UL认证三级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 399美元 |
4 | GunVault | NV200 | 1.2立方英尺 | 25磅 | UL认证一级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 229美元 |
5 | Barska | AX11700 | 1.7立方英尺 | 40磅 | UL认证二级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 189美元 |
6 | Hornady | RAPiD Safe | 1.5立方英尺 | 32磅 | UL认证一级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 299美元 |
7 | Vaultek | LifePod 2.0 | 2.0立方英尺 | 48磅 | UL认证二级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 269美元 |
8 | Paragon | Lock & Load | 1.2立方英尺 | 28磅 | UL认证一级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 219美元 |
9 | First Alert | 5100DF | 1.5立方英尺 | 35磅 | UL认证二级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 249美元 |
10 | Viking Security | VS-500 | 2.0立方英尺 | 50磅 | UL认证三级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 349美元 |
11 | Steelwater | SW-100 | 1.0立方英尺 | 22磅 | UL认证一级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 179美元 |
12 | Titan | T20 | 2.0立方英尺 | 55磅 | UL认证三级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 389美元 |
13 | Honeywell | 5202 | 1.2立方英尺 | 29磅 | UL认证二级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 209美元 |
14 | SecureIt | Compact | 1.0立方英尺 | 25磅 | UL认证一级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 169美元 |
15 | Verifi | SmartVault | 2.0立方英尺 | 52磅 | UL认证三级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 369美元 |
16 | AMSEC | CS1214 | 1.2立方英尺 | 30磅 | UL认证二级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 229美元 |
17 | Gunbox | GBX-100 | 1.0立方英尺 | 23磅 | UL认证一级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 189美元 |
18 | SteelVault | SV-200 | 2.0立方英尺 | 58磅 | UL认证三级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 429美元 |
19 | Liberty | Centurion 24 | 2.4立方英尺 | 65磅 | UL认证三级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 449美元 |
20 | SnapSafe | Titan 2.0 | 2.0立方英尺 | 56磅 | UL认证三级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 409美元 |
21 | SecureIt | Compact Plus | 1.5立方英尺 | 33磅 | UL认证二级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 249美元 |
22 | Verifi | SmartVault Mini | 1.0立方英尺 | 20磅 | UL认证一级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 159美元 |
23 | AMSEC | CS1516 | 1.5立方英尺 | 35磅 | UL认证三级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 399美元 |
24 | GunVault | NV300 | 1.5立方英尺 | 30磅 | UL认证二级 | 光学指纹识别 | <1秒 | 269美元 |
25 | Barska | AX11800 | 1.8立方英尺 | 42磅 | UL认证三级 | 电容式指纹识别 | <2秒 | 209美元 |
26 | Hornady | RAPiD Vault | 1.2立方英尺 | 26磅 | UL认证二级 | 生物识别指纹识别 | <3秒 | 289美元 |
27 | Vaultek |
-- 展开阅读全文 --
主流的壁挂炉品牌排行前十(前十名壁挂炉都有哪些品牌)
« 上一篇
10-02
淘宝已接入微信支付!官方确认:京东双11前将接入支付宝支付
下一篇 »
10-02
发表评论 |
暂无评论,14人围观