排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WDA | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 360 | 160 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 350 | 150 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-530WXP | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 370 | 160 | 5299 |
4 | 容声 | BCD-510WJP | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 360 | 150 | 4799 |
5 | 海信 | BCD-520WFP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 365 | 155 | 4899 |
6 | 美的 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 330 | 150 | 4299 |
7 | 格力 | BCD-490WXP | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 340 | 150 | 4499 |
8 | 容声 | BCD-470WJP | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 320 | 150 | 4199 |
9 | 海信 | BCD-480WFP | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 335 | 145 | 4399 |
10 | 美的 | BCD-460WKP | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 310 | 150 | 4099 |
11 | 格力 | BCD-470WXP | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 325 | 145 | 4299 |
12 | 容声 | BCD-450WJP | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 300 | 150 | 3999 |
13 | 海信 | BCD-460WFP | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 315 | 145 | 4199 |
14 | 美的 | BCD-440WKP | 440 | 一级 | 风冷无霜 | 290 | 150 | 3899 |
15 | 格力 | BCD-450WXP | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 305 | 145 | 4099 |
16 | 容声 | BCD-430WJP | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 280 | 150 | 3799 |
17 | 海信 | BCD-440WFP | 440 | 一级 | 风冷无霜 | 295 | 145 | 3999 |
18 | 美的 | BCD-420WKP | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 270 | 150 | 3699 |
19 | 格力 | BCD-430WXP | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 285 | 145 | 3899 |
20 | 容声 | BCD-410WJP | 410 | 一级 | 风冷无霜 | 260 | 150 | 3599 |
21 | 海信 | BCD-420WFP | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 275 | 145 | 3799 |
22 | 美的 | BCD-400WKP | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 250 | 150 | 3499 |
23 | 格力 | BCD-410WXP | 410 | 一级 | 风冷无霜 | 265 | 145 | 3699 |
24 | 容声 | BCD-390WJP | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 240 | 150 | 3399 |
25 | 海信 | BCD-400WFP | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 255 | 145 | 3599 |
26 | 美的 | BCD-380WKP | 380 | 一级 | 风冷无霜 | 230 | 150 | 3299 |
27 | 格力 | BCD-390WXP | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 245 | 145 | 3499 |
28 | 容声 | BCD-370WJP | 370 | 一级 | 风冷无霜 | 220 | 150 | 31
-- 展开阅读全文 --
上海国庆假期天气出炉:前期受台风外围影响,有大风、雨水和降温
« 上一篇
10-02
发表评论 |
暂无评论,10人围观