排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防爆等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | K-1000 | 1000x500x500 | 1000 | UL Class 3 | UL Class 1 | UL Class 125 | 100,000 |
2 | 安德森 | A-2000 | 1200x600x600 | 1200 | UL Class 4 | UL Class 2 | UL Class 150 | 120,000 |
3 | 特雷泽 | T-3000 | 1400x700x700 | 1400 | UL Class 5 | UL Class 3 | UL Class 175 | 140,000 |
4 | 加德纳 | G-4000 | 1600x800x800 | 1600 | UL Class 6 | UL Class 4 | UL Class 200 | 160,000 |
5 | 艾美特 | E-5000 | 1800x900x900 | 1800 | UL Class 7 | UL Class 5 | UL Class 225 | 180,000 |
6 | 圣菲 | S-6000 | 2000x1000x1000 | 2000 | UL Class 8 | UL Class 6 | UL Class 250 | 200,000 |
7 | 卡本 | C-7000 | 2200x1100x1100 | 2200 | UL Class 9 | UL Class 7 | UL Class 275 | 220,000 |
8 | 凯美 | K-8000 | 2400x1200x1200 | 2400 | UL Class 10 | UL Class 8 | UL Class 300 | 240,000 |
9 | 利普斯 | L-9000 | 2600x1300x1300 | 2600 | UL Class 11 | UL Class 9 | UL Class 325 | 260,000 |
10 | 霍尼韦尔 | H-10000 | 2800x1400x1400 | 2800 | UL Class 12 | UL Class 10 | UL Class 350 | 280,000 |
11 | 梅特勒 | M-11000 | 3000x1500x1500 | 3000 | UL Class 13 | UL Class 11 | UL Class 375 | 300,000 |
12 | 罗克韦尔 | R-12000 | 3200x1600x1600 | 3200 | UL Class 14 | UL Class 12 | UL Class 400 | 320,000 |
13 | 西门子 | S-13000 | 3400x1700x1700 | 3400 | UL Class 15 | UL Class 13 | UL Class 425 | 340,000 |
14 | 施耐德 | E-14000 | 3600x1800x1800 | 3600 | UL Class 16 | UL Class 14 | UL Class 450 | 360,000 |
15 | ABB | A-15000 | 3800x1900x1900 | 3800 | UL Class 17 | UL Class 15 | UL Class 475 | 380,000 |
16 | 通用电气 | G-16000 | 4000x2000x2000 | 4000 | UL Class 18 | UL Class 16 | UL Class 500 | 400,000 |
17 | 西屋 | W-17000 | 4200x2100x2100 | 4200 | UL Class 19 | UL Class 17 | UL Class 525 | 420,000 |
18 | 艾默生 | E-18000 | 4400x2200x2200 | 4400 | UL Class 20 | UL Class 18 | UL Class 550 | 440,000 |
19 | 霍尼韦尔 | H-19000 | 4600x2300x2300 | 4600 | UL Class 21 | UL Class 19 | UL Class 575 | 460,000 |
20 | ABB | A-20000 | 4800x2400x2400 | 4800 | UL Class 22 | UL Class 20 | UL Class 600 | 480,000 |
21 | 施耐德 | E-21000 | 5000x2500x2500 | 5000 | UL Class 23 | UL Class 21 | UL Class 625 | 500,000 |
22 | 通用电气 | G-22000 | 5200x2600x2600 | 5200 | UL Class 24 | UL Class 22 | UL Class 650 | 520,000 |
23 | 西屋 | W-23000 | 5400x2700x2700 | 5400 | UL Class 25 | UL Class 23 | UL Class 675 | 540,000 |
24 | 艾默生 | E-24000 | 5600x2800x2800 | 5600 | UL Class 26 | UL Class 24 | UL Class 700 | 560,000 |
25 | 霍尼韦尔 | H-
-- 展开阅读全文 --
联想“全栈AI”集中亮相中国算力大会,加速AI普惠
下一篇 »
10-03
发表评论 |
暂无评论,16人围观