保险柜排名前十名品牌 | 产品信息 | 价格范围(人民币) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 型号:K-350 | 尺寸:350 x 500 x 300 mm | 重量:120 kg | 10,000 - 15,000 |
2 | 安防盾 | 型号:AS-500 | 尺寸:500 x 700 x 400 mm | 重量:150 kg | 12,000 - 18,000 |
3 | 凯迪仕 | 型号:KS-600 | 尺寸:600 x 800 x 500 mm | 重量:200 kg | 15,000 - 20,000 |
4 | 飞利浦 | 型号:PH-400 | 尺寸:400 x 600 x 350 mm | 重量:130 kg | 11,000 - 16,000 |
5 | 松下 | 型号:PN-550 | 尺寸:550 x 750 x 450 mm | 重量:180 kg | 14,000 - 19,000 |
6 | 三星 | 型号:SS-450 | 尺寸:450 x 650 x 380 mm | 重量:140 kg | 12,500 - 17,500 |
7 | 西门子 | 型号:SM-500 | 尺寸:500 x 700 x 400 mm | 重量:160 kg | 13,000 - 18,000 |
8 | 海尔 | 型号:HR-600 | 尺寸:600 x 800 x 500 mm | 重量:210 kg | 16,000 - 21,000 |
9 | 格力 | 型号:GL-450 | 尺寸:450 x 650 x 380 mm | 重量:145 kg | 13,500 - 18,500 |
10 | 美的 | 型号:MD-550 | 尺寸:550 x 750 x 450 mm | 重量:190 kg | 15,000 - 20,000 |
保险柜排名前十名品牌(保险柜排名前十名品牌图片)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观