排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功率(kW) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M10 | 10 | 3.0 | 一级 | 1599 |
2 | 海尔 | Haier H12 | 12 | 3.5 | 一级 | 1799 |
3 | 格力 | Gree G10 | 10 | 2.8 | 一级 | 1499 |
4 | 奥克斯 | Aux A12 | 12 | 3.2 | 二级 | 1699 |
5 | 万和 | Vanward V10 | 10 | 2.5 | 一级 | 1399 |
6 | 史密斯 | Smiths S12 | 12 | 3.6 | 一级 | 1899 |
7 | 林内 | Rinnai R10 | 10 | 3.0 | 一级 | 1699 |
8 | 樱花 | Sakura S12 | 12 | 3.4 | 二级 | 1799 |
9 | 方太 | FOTILE F10 | 10 | 2.6 | 一级 | 1499 |
10 | 老板 | Boss B12 | 12 | 3.3 | 二级 | 1699 |
11 | 华帝 | Huatai H10 | 10 | 2.4 | 一级 | 1399 |
12 | 帅康 | Shuikang S12 | 12 | 3.2 | 二级 | 1699 |
13 | 容声 | Ronshen R10 | 10 | 2.8 | 一级 | 1499 |
14 | 九阳 | Joyoung J12 | 12 | 3.4 | 二级 | 1799 |
15 | 苏泊尔 | Supor S10 | 10 | 2.6 | 一级 | 1499 |
16 | 飞利浦 | Philips P12 | 12 | 3.6 | 一级 | 1899 |
17 | 西门子 | Siemens S10 | 10 | 3.0 | 一级 | 1699 |
18 | 博世 | Bosch B12 | 12 | 3.4 | 二级 | 1799 |
19 | 伊莱克斯 | Electrolux E10 | 10 | 2.8 | 一级 | 1499 |
20 | 惠而浦 | Whirlpool W12 | 12 | 3.2 | 二级 | 1699 |
21 | 长虹 | Changhong C10 | 10 | 2.4 | 一级 | 1399 |
22 | TCL | TCL T12 | 12 | 3.0 | 二级 | 1699 |
23 | 海信 | Hisense H10 | 10 | 2.6 | 一级 | 1499 |
24 | 康佳 | Konka K12 | 12 | 3.2 | 二级 | 1699 |
25 | 创维 | Skyworth S10 | 10 | 2.4 | 一级 | 1399 |
26 | 长城 | Great Wall G12 | 12 | 3.0 | 二级 | 1699 |
27 | 海尔智家 | Haier Smart H10 | 10 | 2.8 | 一级 | 1499 |
28 | 美的智家 | Midea Smart M12 | 12 | 3.2 | 二级 | 1699 |
29 | 格力智家 | Gree Smart G10 | 10 | 2.6 | 一级 | 1499 |
30 | 奥克斯智家 | Aux Smart A12 | 12 | 3.0 | 二级 | 1699 |
北京恒温热水器品牌排行榜(北京恒温恒湿酒店)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观