排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WKPJV1 | 520 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPJV1 | 518 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-509WKPJV1 | 509 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4299 |
4 | TCL | BCD-506WKPJV1 | 506 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
5 | 容声 | BCD-503WKPJV1 | 503 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3799 |
6 | 西门子 | BCD-500WKPJV1 | 500 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
7 | 博世 | BCD-497WKPJV1 | 497 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5599 |
8 | 三星 | BCD-494WKPJV1 | 494 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
9 | LG | BCD-491WKPJV1 | 491 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
10 | 海信 | BCD-488WKPJV1 | 488 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4299 |
11 | 创维 | BCD-485WKPJV1 | 485 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
12 | 长虹 | BCD-482WKPJV1 | 482 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3799 |
13 | 飞利浦 | BCD-479WKPJV1 | 479 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
14 | 松下 | BCD-476WKPJV1 | 476 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5599 |
15 | 夏普 | BCD-473WKPJV1 | 473 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
16 | 东芝 | BCD-470WKPJV1 | 470 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
17 | 惠而浦 | BCD-467WKPJV1 | 467 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4299 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-464WKPJV1 | 464 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
19 | 澳柯玛 | BCD-461WKPJV1 | 461 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3799 |
20 | 卡萨帝 | BCD-458WKPJV1 | 458 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
21 | 科龙 | BCD-455WKPJV1 | 455 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5599 |
22 | 美的 | BCD-452WKPJV1 | 452 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
23 | 海尔 | BCD-449WKPJV1 | 449 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
24 | 格力 | BCD-446WKPJV1 | 446 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4299 |
25 | TCL | BCD-443WKPJV1 | 443 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
26 | 容声 | BCD-440WKPJV1 | 440 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 3799 |
27 | 西门子 | BCD-437WKPJV1 | 437 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
28 | 博世 | BCD-434WKPJV1 | 434 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 5599 |
29 | 三星 | BCD-431WKPJV1 | 431 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
30 | LG | BCD-428WKPJV1 | 428 | 一级 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
双门冰箱排行(十大品牌双门冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观