排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-525W | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
3 | 格力 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
4 | 海信 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
5 | 容声 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
6 | TCL | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
7 | 三星 | SRF-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
8 | LG | GR-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
9 | 西门子 | KA52NV20TI | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
10 | 博世 | KGN56NW20C | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
11 | 松下 | NR-E520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
12 | 夏普 | SJ-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
13 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
14 | 伊莱克斯 | EHE520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
15 | 创维 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
16 | 长虹 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
17 | 飞利浦 | SRF-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 |
18 | 奥克斯 | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
19 | 九阳 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
20 | 苏泊尔 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
21 | 美的 | BCD-512W | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
22 | 海信 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
23 | 容声 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
24 | TCL | BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
25 | 三星 | SRF-504W | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
26 | LG | GR-504W | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
27 | 西门子 | KA50NV20TI | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
28 | 博世 | KGN54NW20C | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
29 | 松下 | NR-E504W | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
30 | 夏普 | SJ-504W | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
双开门进口冰箱排行榜(双开门冰箱排名前十位有哪些)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观