排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 创新能力(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | 100万 | 20 | 15000 | 9.5 | 9.8 | 9.0 |
2 | 博世 | 80万 | 16 | 14500 | 9.3 | 9.6 | 8.8 |
3 | 菲斯曼 | 70万 | 14 | 16000 | 9.2 | 9.5 | 8.9 |
4 | 万家乐 | 60万 | 12 | 13000 | 9.0 | 9.3 | 8.7 |
5 | 林内 | 50万 | 10 | 14000 | 9.1 | 9.4 | 8.8 |
6 | 采暖王 | 40万 | 8 | 12000 | 8.9 | 9.2 | 8.6 |
7 | 能率 | 35万 | 7 | 13500 | 9.0 | 9.3 | 8.7 |
8 | 海尔 | 30万 | 6 | 11500 | 8.8 | 9.1 | 8.5 |
9 | 美的 | 25万 | 5 | 11000 | 8.7 | 9.0 | 8.4 |
10 | 阿里斯顿 | 20万 | 4 | 10500 | 8.6 | 8.9 | 8.3 |
11 | 小松鼠 | 18万 | 3.6 | 9800 | 8.5 | 8.8 | 8.2 |
12 | 海信 | 16万 | 3.2 | 9500 | 8.4 | 8.7 | 8.1 |
13 | 樱花 | 15万 | 3 | 9200 | 8.3 | 8.6 | 8.0 |
14 | 史密斯 | 14万 | 2.8 | 9000 | 8.2 | 8.5 | 7.9 |
15 | 帝朗 | 13万 | 2.6 | 8800 | 8.1 | 8.4 | 7.8 |
16 | 四季沐歌 | 12万 | 2.4 | 8600 | 8.0 | 8.3 | 7.7 |
17 | 奥克斯 | 11万 | 2.2 | 8400 | 7.9 | 8.2 | 7.6 |
18 | 帅康 | 10万 | 2 | 8200 | 7.8 | 8.1 | 7.5 |
19 | 纽恩泰 | 9万 | 1.8 | 8000 | 7.7 | 8.0 | 7.4 |
20 | 约克 | 8万 | 1.6 | 7800 | 7.6 | 7.9 | 7.3 |
21 | 日立 | 7万 | 1.4 | 7600 | 7.5 | 7.8 | 7.2 |
22 | 三菱 | 6万 | 1.2 | 7400 | 7.4 | 7.7 | 7.1 |
23 | 东芝 | 5万 | 1 | 7200 | 7.3 | 7.6 | 7.0 |
24 | 格力 | 4万 | 0.8 | 7000 | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
25 | TCL | 3万 | 0.6 | 6800 | 7.1 | 7.4 | 6.8 |
26 | 长虹 | 2万 | 0.4 | 6600 | 7.0 | 7.3 | 6.7 |
27 | 海信科龙 | 1万 | 0.2 | 6400 | 6.9 | 7.2 | 6.6 |
28 | 奥林巴斯 | 1万 | 0.2 | 6200 | 6.8 | 7.1 | 6.5 |
29 | 华帝 | 0.5万 | 0.1 | 6000 | 6.7 | 7.0 | 6.4 |
30 | 容声 | 0.5万 | 0.1 | 5800 | 6.6 | 6.9 | 6.3 |
地暖燃气壁挂炉品牌排行(地暖燃气壁挂炉品牌排行前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观