排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-509W | 509 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 容量大,制冷效果好,能耗低 |
2 | 美菱 | BCD-486W | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
4 | 容声 | BCD-456W | 456 | 风冷无霜 | 二级 | 3999 | 容量适中,制冷效果好,噪音小 |
5 | 海信 | BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 容量大,制冷效果好,外观时尚 |
6 | 美的 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
7 | TCL | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
8 | 创维 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 容量大,制冷效果好,外观时尚 |
9 | 长虹 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
10 | 西门子 | BCD-525W | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
11 | 惠而浦 | BCD-505W | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 容量大,制冷效果好,外观时尚 |
12 | 三星 | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
13 | LG | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 容量大,制冷效果好,外观时尚 |
14 | 松下 | BCD-485W | 485 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 容量适中,制冷效果好,噪音小 |
15 | 东芝 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 容量大,制冷效果好,外观时尚 |
16 | 夏普 | BCD-475W | 475 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
17 | 九阳 | BCD-465W | 465 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
18 | 苏泊尔 | BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
19 | 飞利浦 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 容量大,制冷效果好,外观时尚 |
20 | 格兰仕 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
21 | 奥克斯 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
22 | 老板 | BCD-485W | 485 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
23 | 华帝 | BCD-475W | 475 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
24 | 樱花 | BCD-465W | 465 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
25 | 万家乐 | BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
26 | 帅康 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
27 | 海信科龙 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 性价比高,制冷效果好,噪音小 |
28 | 容声西门子 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
29 | 美的东芝 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
30 | 海尔卡萨帝 | BCD-525W | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 | 容量大,制冷效果好,智能化程度高 |
二零一九排名前十的冰箱(2020冰箱排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观