排名 | 品牌 | 型号 | 销量(单位:万台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550WDPF | 25 | 15% |
2 | 美的 | BCD-456XMG | 20 | 12% |
3 | 容声 | RCD-335SF | 18 | 10% |
4 | 松下 | NRF-512TG | 15 | 9% |
5 | 西门子 | SRC-320MB | 12 | 7% |
6 | 格力 | GFD-440C | 11 | 6% |
7 | 美菱 | BCD-302X | 10 | 6% |
8 | 奥克斯 | BCD-238DP | 9 | 5% |
9 | 创维 | BCD-198NS | 8 | 4% |
10 | TCL | BCD-150X | 7 | 3% |
11 | 小天鹅 | BCD-130W | 6 | 3% |
12 | 海信 | BCD-110K | 5 | 2% |
13 | 长虹 | BCD-90A | 4 | 2% |
14 | 三星 | BCD-80S | 3 | 1% |
15 | LG | BCD-70L | 3 | 1% |
16 | 康佳 | BCD-60Z | 2 | 1% |
17 | 小米 | BCD-50M | 2 | 1% |
18 | 长虹 | BCD-40W | 2 | 1% |
19 | 惠而浦 | BCD-30P | 1.5 | 1% |
20 | 统帅 | BCD-20T | 1.5 | 1% |
21 | 康佳 | BCD-10G | 1 | 0.5% |
22 | 小熊 | BCD-5D | 1 | 0.5% |
23 | 先科 | BCD-2U | 0.8 | 0.4% |
24 | 美的 | BCD-1V | 0.7 | 0.4% |
25 | 格兰仕 | BCD-09H | 0.6 | 0.3% |
26 | 方太 | BCD-07R | 0.5 | 0.3% |
27 | 科龙 | BCD-04E | 0.4
-- 展开阅读全文 --
“漫步长堤、省港双辉”图片展在港举办 展示粤港两地互动交流史
« 上一篇
10-03
恩施今日阴天,夜间有小雨!未来三天持续降雨
下一篇 »
10-03
发表评论 |
暂无评论,9人围观