排名 | 品牌 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售量(台) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1200 | 25 | 5000 | 240 | 家用防爆冰箱、商用防爆冰箱 |
2 | 美的 | 900 | 19 | 4500 | 200 | 家用防爆冰箱、商用防爆冰箱 |
3 | 格力 | 750 | 16 | 4000 | 187 | 家用防爆冰箱、商用防爆冰箱 |
4 | 海信 | 600 | 13 | 3500 | 171 | 家用防爆冰箱、商用防爆冰箱 |
5 | 容声 | 450 | 10 | 3000 | 150 | 家用防爆冰箱、商用防爆冰箱 |
6 | 新飞 | 300 | 6 | 2500 | 120 | 家用防爆冰箱 |
7 | 奥克斯 | 250 | 5 | 2000 | 125 | 家用防爆冰箱 |
8 | TCL | 200 | 4 | 1800 | 111 | 家用防爆冰箱 |
9 | 长虹 | 180 | 4 | 1600 | 112 | 家用防爆冰箱 |
10 | 樱花 | 150 | 3 | 1500 | 100 | 家用防爆冰箱 |
11 | 惠而浦 | 120 | 3 | 1400 | 85 | 家用防爆冰箱 |
12 | 三星 | 100 | 2 | 1300 | 77 | 家用防爆冰箱 |
13 | LG | 90 | 2 | 1200 | 75 | 家用防爆冰箱 |
14 | 西门子 | 80 | 2 | 1100 | 73 | 家用防爆冰箱 |
15 | 博世 | 70 | 1 | 1000 | 70 | 家用防爆冰箱 |
16 | 创维 | 60 | 1 | 900 | 67 | 家用防爆冰箱 |
17 | 康佳 | 50 | 1 | 800 | 62 | 家用防爆冰箱 |
18 | 海信科龙 | 45 | 1 | 750 | 60 | 家用防爆冰箱 |
19 | 美的华凌 | 40 | 1 | 700 | 57 | 家用防爆冰箱 |
20 | 苏泊尔 | 35 | 1 | 650 | 54 | 家用防爆冰箱 |
21 | 九阳 | 30 | 1 | 600 | 50 | 家用防爆冰箱 |
22 | 老板 | 25 | 1 | 550 | 45 | 家用防爆冰箱 |
23 | 方太 | 20 | 0 | 500 | 40 | 家用防爆冰箱 |
24 | 华帝 | 15 | 0 | 450 | 33 | 家用防爆冰箱 |
25 | 帅康 | 10 | 0 | 400 | 25 | 家用防爆冰箱 |
26 | 万家乐 | 5 | 0 | 350 | 14 | 家用防爆冰箱 |
27 | 格兰仕 | 5 | 0 | 300 | 17 | 家用防爆冰箱 |
28 | 志高 | 5 | 0 | 250 | 20 | 家用防爆冰箱 |
29 | 奥马 | 5 | 0 | 200 | 25 | 家用防爆冰箱 |
30 | 东菱 | 5 | 0 | 150 | 33 | 家用防爆冰箱 |
嘉定区防爆冰箱品牌排行(嘉定防盗门市场在哪里)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观