排名 | 企业名称 | 产值(亿元) | 增长率(%) | 市场份额(%) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔智家 | 120 | 10 | 35 | 冰箱、空调、洗衣机等家电 |
2 | 美的集团 | 80 | 12 | 25 | 冰箱、空调、小家电等 |
3 | 格力电器 | 60 | 8 | 20 | 空调、冰箱、洗衣机等 |
4 | 海信集团 | 40 | 10 | 15 | 冰箱、电视、空调等 |
5 | TCL集团 | 30 | 12 | 10 | 冰箱、电视、手机等 |
6 | 容声电器 | 25 | 8 | 8 | 冰箱、冷柜、空调等 |
7 | 科龙电器 | 20 | 6 | 6 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
8 | 美菱电器 | 18 | 10 | 5 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
9 | 华凌集团 | 16 | 8 | 5 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
10 | 奥克斯集团 | 14 | 12 | 4 | 空调、冰箱、洗衣机等 |
11 | 长虹美菱 | 12 | 6 | 3 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
12 | 新飞电器 | 10 | 8 | 3 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
13 | 樱花电器 | 8 | 10 | 2 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
14 | 西门子家电 | 7 | 6 | 2 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
15 | 博世家电 | 6 | 8 | 2 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
16 | 惠而浦家电 | 5 | 10 | 1 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
17 | 伊莱克斯家电 | 4 | 6 | 1 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
18 | 三星家电 | 3 | 8 | 1 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
19 | LG家电 | 3 | 6 | 1 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
20 | 松下家电 | 2 | 10 | 1 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
21 | 日立家电 | 2 | 6 | 1 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
22 | 东芝家电 | 1 | 8 | 0.5 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
23 | 夏普家电 | 1 | 6 | 0.5 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
24 | 飞利浦家电 | 1 | 10 | 0.5 | 冰箱、空调、洗衣机等 |
25 | 格兰仕集团 | 0.8 | 6 | 0.2 | 微波炉、冰箱、空调等 |
26 | 九阳股份 | 0.7 | 8 | 0.2 | 豆浆机、榨汁机、冰箱等 |
27 | 苏泊尔股份 | 0.6 | 6 | 0.2 | 电饭煲、电压力锅、冰箱等 |
28 | 老板电器 | 0.5 | 10 | 0.1 | 油烟机、燃气灶、冰箱等 |
29 | 方太集团 | 0.4 | 6 | 0.1 | 油烟机、燃气灶、冰箱等 |
30 | 华帝股份 | 0.3 | 8 | 0.1 | 油烟机、燃气灶、冰箱等 |
合肥冰箱产值排名(合肥冰箱产值排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观