排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea E6 | 60 | 即热式 | 一级 | 1599 | 4.8 |
2 | 海尔 | Haier ES60 | 60 | 储水式 | 二级 | 1499 | 4.7 |
3 | 格力 | Gree G60 | 60 | 即热式 | 一级 | 1699 | 4.6 |
4 | 万和 | Vanward V60 | 60 | 储水式 | 一级 | 1399 | 4.5 |
5 | AO史密斯 | AOSmith E70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1899 | 4.4 |
6 | 林内 | Rinnai RE60 | 60 | 储水式 | 二级 | 1599 | 4.3 |
7 | 樱花 | Sakura S60 | 60 | 即热式 | 一级 | 1799 | 4.2 |
8 | 阿里斯顿 | Ariston A60 | 60 | 储水式 | 一级 | 1499 | 4.1 |
9 | 方太 | FOTILE E60 | 60 | 即热式 | 一级 | 1699 | 4.0 |
10 | 华帝 | Huatai H60 | 60 | 储水式 | 二级 | 1399 | 3.9 |
11 | TCL | TCL E60 | 60 | 即热式 | 一级 | 1599 | 3.8 |
12 | 苏宁 | Suning E60 | 60 | 储水式 | 二级 | 1499 | 3.7 |
13 | 长虹 | Changhong E60 | 60 | 即热式 | 一级 | 1699 | 3.6 |
14 | 美的 | Midea E70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1899 | 3.5 |
15 | 海尔 | Haier ES70 | 70 | 储水式 | 二级 | 1799 | 3.4 |
16 | 格力 | Gree G70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1999 | 3.3 |
17 | 万和 | Vanward V70 | 70 | 储水式 | 一级 | 1699 | 3.2 |
18 | AO史密斯 | AOSmith E80 | 80 | 即热式 | 一级 | 2099 | 3.1 |
19 | 林内 | Rinnai RE70 | 70 | 储水式 | 二级 | 1899 | 3.0 |
20 | 樱花 | Sakura S70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1999 | 2.9 |
21 | 阿里斯顿 | Ariston A70 | 70 | 储水式 | 一级 | 1799 | 2.8 |
22 | 方太 | FOTILE E70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1899 | 2.7 |
23 | 华帝 | Huatai H70 | 70 | 储水式 | 二级 | 1699 | 2.6 |
24 | TCL | TCL E70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1799 | 2.5 |
25 | 苏宁 | Suning E70 | 70 | 储水式 | 二级 | 1699 | 2.4 |
26 | 长虹 | Changhong E70 | 70 | 即热式 | 一级 | 1899 | 2.3 |
27 | 美的 | Midea E80 | 80 | 即热式 | 一级 | 2099 | 2.2 |
28 | 海尔 | Haier ES80 | 80 | 储水式 | 二级 | 1999 | 2.1 |
29 | 格力 | Gree G80 | 80 | 即热式 | 一级 | 2199 | 2.0 |
30 | 万和 | Vanward V80 | 80 | 储水式 | 一级 | 1899 | 1.9 |
全国电热水器排名-全国电热水器前十名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观