排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 最低温度(℃) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | -86 | 1级 | 15,999 | 2,567 |
2 | 美的 | BCD-500WSA | 500 | -86 | 1级 | 14,999 | 2,134 |
3 | 格力 | BCD-480WSA | 480 | -86 | 1级 | 13,999 | 1,856 |
4 | 西门子 | BCD-450WSA | 450 | -86 | 1级 | 16,999 | 1,678 |
5 | 容声 | BCD-420WSA | 420 | -86 | 1级 | 12,999 | 1,543 |
6 | TCL | BCD-400WSA | 400 | -86 | 1级 | 11,999 | 1,408 |
7 | 长虹 | BCD-380WSA | 380 | -86 | 1级 | 10,999 | 1,273 |
8 | 科龙 | BCD-360WSA | 360 | -86 | 1级 | 9,999 | 1,138 |
9 | 奥克斯 | BCD-340WSA | 340 | -86 | 1级 | 8,999 | 1,003 |
10 | 惠而浦 | BCD-320WSA | 320 | -86 | 1级 | 7,999 | 868 |
11 | 海信 | BCD-300WSA | 300 | -86 | 1级 | 6,999 | 733 |
12 | 创维 | BCD-280WSA | 280 | -86 | 1级 | 5,999 | 608 |
13 | TCL | BCD-260WSA | 260 | -86 | 1级 | 4,999 | 483 |
14 | 长虹 | BCD-240WSA | 240 | -86 | 1级 | 3,999 | 358 |
15 | 科龙 | BCD-220WSA | 220 | -86 | 1级 | 2,999 | 233 |
16 | 奥克斯 | BCD-200WSA | 200 | -86 | 1级 | 1,999 | 108 |
17 | 惠而浦 | BCD-180WSA | 180 | -86 | 1级 | 999 | 53 |
18 | 海信 | BCD-160WSA | 160 | -86 | 1级 | 799 | 28 |
19 | 创维 | BCD-140WSA | 140 | -86 | 1级 | 599 | 13 |
20 | TCL | BCD-120WSA | 120 | -86 | 1级 | 399 | 6 |
21 | 长虹 | BCD-100WSA | 100 | -86 | 1级 | 199 | 3 |
22 | 科龙 | BCD-80WSA | 80 | -86 | 1级 | 99 | 1 |
23 | 奥克斯 | BCD-60WSA | 60 | -86 | 1级 | 49 | 0 |
24 | 惠而浦 | BCD-40WSA | 40 | -86 | 1级 | 29 | 0 |
25 | 海信 | BCD-20WSA | 20 | -86 | 1级 | 19 | 0 |
26 | 创维 | BCD-10WSA | 10 | -86 | 1级 | 9 | 0 |
27 | TCL | BCD-5WSA | 5 | -86 | 1级 | 4 | 0 |
28 | 长虹 | BCD-3WSA | 3 | -86 | 1级 | 2 | 0 |
29 | 科龙 | BCD-1WSA | 1 | -86 | 1级 | 1 | 0 |
30 | 奥克斯 | BCD-0.5WSA | 0.5 | -86 | 1级 | 0.5 | 0 |
吉林超低温冰箱品牌排行榜(吉林省最低气温零下多少度)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观