排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-501WKPZM | 501 | 双门 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
2 | BCD-456WKPZ | 456 | 双门 | 风冷无霜 | 二级 | 2699 |
3 | BCD-386WKPZ | 386 | 双门 | 风冷无霜 | 三级 | 2399 |
4 | BCD-526WKPZ | 526 | 三门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
5 | BCD-486WKPZ | 486 | 三门 | 风冷无霜 | 二级 | 2999 |
6 | BCD-426WKPZ | 426 | 三门 | 风冷无霜 | 三级 | 2699 |
7 | BCD-601WKPZ | 601 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
8 | BCD-556WKPZ | 556 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3699 |
9 | BCD-506WKPZ | 506 | 对开门 | 风冷无霜 | 三级 | 3399 |
10 | BCD-651WKPZ | 651 | 十字开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
11 | BCD-606WKPZ | 606 | 十字开门 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 |
12 | BCD-556WKPZ | 556 | 十字开门 | 风冷无霜 | 三级 | 3899 |
13 | BCD-701WKPZ | 701 | 多门 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
14 | BCD-656WKPZ | 656 | 多门 | 风冷无霜 | 二级 | 4699 |
15 | BCD-606WKPZ | 606 | 多门 | 风冷无霜 | 三级 | 4399 |
16 | BCD-751WKPZ | 751 | 嵌入式 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
17 | BCD-706WKPZ | 706 | 嵌入式 | 风冷无霜 | 二级 | 5199 |
18 | BCD-656WKPZ | 656 | 嵌入式 | 风冷无霜 | 三级 | 4899 |
19 | BCD-801WKPZ | 801 | 酒柜 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
20 | BCD-756WKPZ | 756 | 酒柜 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
21 | BCD-706WKPZ | 706 | 酒柜 | 风冷无霜 | 三级 | 6399 |
22 | BCD-851WKPZ | 851 | 商用 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
23 | BCD-806WKPZ | 806 | 商用 | 风冷无霜 | 二级 | 7699 |
24 | BCD-756WKPZ | 756 | 商用 | 风冷无霜 | 三级 | 7399 |
25 | BCD-901WKPZ | 901 | 冷柜 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
26 | BCD-856WKPZ | 856 | 冷柜 | 风冷无霜 | 二级 | 8699 |
27 | BCD-806WKPZ | 806 | 冷柜 | 风冷无霜 | 三级 | 8399 |
28 | BCD-951WKPZ | 951 | 冰吧 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
29 | BCD-906WKPZ | 906 | 冰吧 | 风冷无霜 | 二级 | 9699 |
30 | BCD-856WKPZ | 856 | 冰吧 | 风冷无霜 | 三级 | 9399 |
冰箱美菱排名几(冰箱品牌美菱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观