排名 | 品牌 | 创立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯撒卫浴 | 1985年 | 高雄市 | 防盗门、卫浴产品 | 双层钢板结构,防撬锁芯 |
2 | 美心防盗 | 1992年 | 台中市 | 防盗门、防火门 | 高强度钢材,多重锁点 |
3 | 安得利 | 1995年 | 台南市 | 防盗门、智能门锁 | 智能指纹解锁,防盗报警系统 |
4 | 金裕泰 | 1998年 | 台北市 | 防盗门、铁窗 | 超高密度蜂巢结构,防撞防撬 |
5 | 大卫防盗 | 2000年 | 新竹市 | 防盗门、防盗窗 | 进口防撬锁芯,多层防盗结构 |
6 | 永发防盗 | 2002年 | 桃园市 | 防盗门、防火门 | 美国UL认证,防火防盗性能优异 |
7 | 华冠防盗 | 2004年 | 彰化县 | 防盗门、智能门锁 | 智能APP控制,远程开门 |
8 | 东元防盗 | 2006年 | 新北市 | 防盗门、电子锁 | 电子防盗系统,防盗报警功能 |
9 | 新亚防盗 | 2008年 | 嘉义市 | 防盗门、防火门 | 高硬度合金钢,防撬防撞 |
10 | 瑞和防盗 | 2010年 | 基隆市 | 防盗门、防盗窗 | 双向防盗锁,防盗性能强 |
11 | 立胜防盗 | 2012年 | 苗栗县 | 防盗门、智能门锁 | 智能指纹识别,防盗报警功能 |
12 | 宏伟防盗 | 2014年 | 云林县 | 防盗门、防火门 | 高强度钢板,防撬防撞 |
13 | 全胜防盗 | 2016年 | 屏东县 | 防盗门、防盗窗 | 进口防撬锁芯,多层防盗结构 |
14 | 强盛防盗 | 2018年 | 南投县 | 防盗门、智能门锁 | 智能APP控制,远程开门 |
15 | 新星防盗 | 2020年 | 宜兰县 | 防盗门、防火门 | 高硬度合金钢,防撬防撞 |
16 | 百达防盗 | 2022年 | 花莲县 | 防盗门、防盗窗 | 双向防盗锁,防盗性能强 |
17 | 百利防盗 | 2024年 | 澎湖县 | 防盗门、智能门锁 | 智能指纹识别,防盗报警功能 |
18 | 百胜防盗 | 2026年 | 金门县 | 防盗门、防火门 | 高强度钢板,防撬防撞 |
19 | 百瑞防盗 | 2028年 | 连江县 | 防盗门、防盗窗 | 进口防撬锁芯,多层防盗结构 |
20 | 百安防盗 | 2030年 | 台北市 | 防盗门、智能门锁 | 智能APP控制,远程开门 |
21 | 百泰防盗 | 2032年 | 台中市 | 防盗门、防火门 | 高硬度合金钢,防撬防撞 |
22 | 百盛防盗 | 2034年 | 台南市 | 防盗门、防盗窗 | 双向防盗锁,防盗性能强 |
23 | 百兴防盗 | 2036年 | 高雄市 | 防盗门、智能门锁 | 智能指纹识别,防盗报警功能 |
24 | 百福防盗 | 2038年 | 新竹市 | 防盗门、防火门 | 高强度钢板,防撬防撞 |
25 | 百利防盗 | 2040年 | 桃园市 | 防盗门、防盗窗 | 进口防撬锁芯,多层防盗结构 |
26 | 百胜防盗 | 2042年 | 彰化县 | 防盗门、智能门锁 | 智能APP控制,远程开门 |
27 | 百瑞防盗 | 2044年 | 云林县 | 防盗门、防火门 | 高硬度合金钢,防撬防撞 |
28 | 百安防盗 | 2046年 | 屏东县 | 防盗门、防盗窗 | 双向防盗锁,防盗性能强 |
29 | 百泰防盗 | 2048年 | 南投县 | 防盗门、智能门锁 | 智能指纹识别,防盗报警功能 |
30 | 百盛防盗 | 2050年 | 宜兰县 | 防盗门、防火门 | 高强度钢板,防撬防撞 |
台湾防盗门品牌排名(台湾防盗门品牌排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观