排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 防盗门年产量 | 主要产品 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 上海 | 1996年 | 100万套 | 智能防盗门、机械防盗门 | 20% |
2 | 固力 | 浙江温州 | 1994年 | 80万套 | 防爆防盗门、防火门 | 15% |
3 | 圣堡罗 | 广东佛山 | 2002年 | 60万套 | 实木防盗门、钢质防盗门 | 12% |
4 | 盼盼 | 浙江嘉兴 | 1995年 | 50万套 | 智能锁防盗门、别墅防盗门 | 10% |
5 | 凯迪仕 | 广东东莞 | 2002年 | 40万套 | 指纹锁防盗门、密码锁防盗门 | 8% |
6 | 星月神 | 广东中山 | 1999年 | 30万套 | 防撬防盗门、防撞防盗门 | 6% |
7 | 步阳 | 广东佛山 | 1995年 | 25万套 | 铝合金防盗门、铜质防盗门 | 5% |
8 | 美心 | 广东顺德 | 1998年 | 20万套 | 不锈钢防盗门、木纹防盗门 | 4% |
9 | 金点原 | 浙江温州 | 2005年 | 15万套 | 隐形防盗门、电动防盗门 | 3% |
10 | 金盾 | 山东济南 | 1997年 | 10万套 | 防火防盗门、防盗门 | 2% |
11 | 新豪门 | 浙江温州 | 2003年 | 9万套 | 装甲防盗门、豪华防盗门 | 1.8% |
12 | 欧帝斯 | 广东中山 | 1996年 | 8万套 | 别墅防盗门、公寓防盗门 | 1.6% |
13 | 富安达 | 浙江嘉兴 | 2000年 | 7万套 | 实木复合防盗门、钢木复合防盗门 | 1.4% |
14 | 金鼎 | 广东佛山 | 2004年 | 6万套 | 铜艺防盗门、铸铁防盗门 | 1.2% |
15 | 新雅 | 浙江温州 | 1999年 | 5万套 | 欧式防盗门、美式防盗门 | 1% |
16 | 美亚 | 广东顺德 | 2006年 | 4万套 | 智能指纹锁防盗门、人脸识别防盗门 | 0.8% |
17 | 金威 | 山东济南 | 2002年 | 3万套 | 防火防盗门、防爆防盗门 | 0.6% |
18 | 欧派 | 广东中山 | 1994年 | 2万套 | 实木防盗门、钢质防盗门 | 0.4% |
19 | 华强 | 浙江温州 | 2007年 | 1.5万套 | 超B级防盗门、C级防盗门 | 0.3% |
20 | 华安 | 广东佛山 | 2003年 | 1万套 | 防火防盗门、防盗门 | 0.2% |
21 | 金固 | 山东济南 | 1998年 | 9000套 | 防火防盗门、防爆防盗门 | 0.18% |
22 | 金盾 | 浙江嘉兴 | 2005年 | 8000套 | 实木防盗门、钢质防盗门 | 0.16% |
23 | 新豪门 | 广东中山 | 2004年 | 7000套 | 别墅防盗门、公寓防盗门 | 0.14% |
24 | 美心 | 浙江温州 | 2006年 | 6000套 | 不锈钢防盗门、木纹防盗门 | 0.12% |
25 | 凯迪仕 | 广东佛山 | 2007年 | 5000套 | 指纹锁防盗门、密码锁防盗门 | 0.1% |
26 | 德施曼 | 浙江嘉兴 | 2008年 | 4000套 | 智能防盗门、机械防盗门 | 0.08% |
27 | 盼盼 | 广东中山 | 2009年 | 3000套 | 智能锁防盗门、别墅防盗门 | 0.06% |
28 | 固力 | 浙江温州 | 2010年 | 2000套 | 防爆防盗门、防火门 | 0.04% |
29 | 金点原 | 广东佛山 | 2011年 | 1000套 | 隐形防盗门、电动防盗门 | 0.02% |
30 | 欧帝斯 | 山东济南 | 2012年 | 500套 | 别墅防盗门、公寓防盗门 | 0.01% |
专业防盗门厂家排名(防盗门企业中国十强)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观