排名 | 品牌 | 型号 | 净化率(%) | 额定风量(m³/h) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J600 | 99.95 | 1800 | 60 | 5999 |
2 | 老板 | CXW-200-3003 | 99.94 | 1700 | 58 | 4999 |
3 | 华帝 | i10000 | 99.93 | 1600 | 56 | 4599 |
4 | 西门子 | LC98FX650 | 99.92 | 1500 | 54 | 4299 |
5 | 美的 | M3 | 99.91 | 1400 | 52 | 3999 |
6 | 苏泊尔 | S6 | 99.90 | 1300 | 50 | 3699 |
7 | 九阳 | J9 | 99.89 | 1200 | 48 | 3399 |
8 | 奥克斯 | A9 | 99.88 | 1100 | 46 | 3099 |
9 | TCL | T9 | 99.87 | 1000 | 44 | 2799 |
10 | 格力 | G9 | 99.86 | 900 | 42 | 2499 |
11 | 海尔 | H9 | 99.85 | 800 | 40 | 2199 |
12 | 容声 | R9 | 99.84 | 700 | 38 | 1899 |
13 | 樱花 | S9 | 99.83 | 600 | 36 | 1599 |
14 | 帅康 | K9 | 99.82 | 500 | 34 | 1299 |
15 | 万和 | W9 | 99.81 | 400 | 32 | 999 |
16 | 森歌 | M9 | 99.80 | 300 | 30 | 699 |
17 | 金帝 | J9 | 99.79 | 200 | 28 | 399 |
18 | 亿田 | Y9 | 99.78 | 100 | 26 | 299 |
19 | 万家乐 | W9 | 99.77 | 50 | 24 | 199 |
20 | 新飞 | X9 | 99.76 | 25 | 22 | 159 |
21 | 海信 | H9 | 99.75 | 10 | 20 | 129 |
22 | 长虹 | C9 | 99.74 | 5 | 18 | 99 |
23 | TCL | T9 | 99.73 | 2 | 16 | 79 |
24 | 格力 | G9 | 99.72 | 1 | 14 | 69 |
25 | 海尔 | H9 | 99.71 | 0.5 | 12 | 59 |
26 | 容声 | R9 | 99.70 | 0.25 | 10 | 49 |
27 | 樱花 | S9 | 99.69 | 0.125 | 8 | 39 |
28 | 帅康 | K9 | 99.68 | 0.0625 | 6 | 29 |
29 | 万和 | W9 | 99.67 | 0.03125 | 4 | 19 |
30 | 森歌 | M9 | 99.66 | 0.015625 | 2 | 9 |
上海商用油烟机净化率排名(上海商用油烟机净化率排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观