排名 | 品牌 | 型号 | 进口量(台) | 进口额(万美元) | 平均单价(美元) | 进口国 | 进口时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | Vitodens 200 | 10,000 | 15,000 | 1,500 | 德国 | 2022-01-01 |
2 | 博世 | Logamax U072 | 9,000 | 13,500 | 1,500 | 德国 | 2022-02-01 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100 | 8,000 | 12,000 | 1,500 | 德国 | 2022-03-01 |
4 | 依玛 | Vitocal 300 | 7,000 | 10,500 | 1,500 | 德国 | 2022-04-01 |
5 | 布德鲁斯 | Logano G125 | 6,000 | 9,000 | 1,500 | 德国 | 2022-05-01 |
6 | 霍尼韦尔 | YTH8325 | 5,000 | 7,500 | 1,500 | 美国 | 2022-06-01 |
7 | 开利 | YTH9430 | 4,000 | 6,000 | 1,500 | 美国 | 2022-07-01 |
8 | 特灵 | YTH8425 | 3,000 | 4,500 | 1,500 | 美国 | 2022-08-01 |
9 | 三菱重工 | YTH9530 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 日本 | 2022-09-01 |
10 | 日立 | YTH8625 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 日本 | 2022-10-01 |
11 | 林内 | YTH9730 | 900 | 1,350 | 1,500 | 日本 | 2022-11-01 |
12 | 能率 | YTH8825 | 800 | 1,200 | 1,500 | 日本 | 2022-12-01 |
13 | 海尔 | YTH9930 | 700 | 1,050 | 1,500 | 中国 | 2023-01-01 |
14 | 美的 | YTH8025 | 600 | 900 | 1,500 | 中国 | 2023-02-01 |
15 | 格力 | YTH9130 | 500 | 750 | 1,500 | 中国 | 2023-03-01 |
16 | 奥克斯 | YTH8225 | 400 | 600 | 1,500 | 中国 | 2023-04-01 |
17 | TCL | YTH9330 | 300 | 450 | 1,500 | 中国 | 2023-05-01 |
18 | 海信 | YTH8425 | 200 | 300 | 1,500 | 中国 | 2023-06-01 |
19 | 长虹 | YTH9530 | 100 | 150 | 1,500 | 中国 | 2023-07-01 |
20 | 创维 | YTH8625 | 90 | 135 | 1,500 | 中国 | 2023-08-01 |
21 | 康佳 | YTH9730 | 80 | 120 | 1,500 | 中国 | 2023-09-01 |
22 | 海尔智家 | YTH8825 | 70 | 105 | 1,500 | 中国 | 2023-10-01 |
23 | 美的集团 | YTH9930 | 60 | 90 | 1,500 | 中国 | 2023-11-01 |
24 | 格力电器 | YTH8025 | 50 | 75 | 1,500 | 中国 | 2023-12-01 |
25 | 奥克斯集团 | YTH9130 | 40 | 60 | 1,500 | 中国 | 2024-01-01 |
26 | TCL科技 | YTH8225 | 30 | 45 | 1,500 | 中国 | 2024-02-01 |
27 | 海信集团 | YTH9330 | 20 | 30 | 1,500 | 中国 | 2024-03-01 |
28 | 长虹集团 | YTH8425 | 10 | 15 | 1,500 | 中国 | 2024-04-01 |
29 | 创维集团 | YTH9530 | 9 | 13.5 | 1,500 | 中国 | 2024-05-01 |
30 | 康佳集团 | YTH8625 | 8 | 12 | 1,500 | 中国 | 2024-06-01 |
匠心壁挂炉进口排行榜(匠心壁挂炉进口排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观